Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Pré-saison - 16 Mars 2010 - 2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 16 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
16 Mars 2010 Washington Nationals (E-U) 12 - 3 Miami Marlins (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 7 - 1 San Francisco Giants (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 7 - 13 Cincinnati Reds (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 7 - 1 San Francisco Giants (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 6 - 1 Colorado Rockies (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 6 - 1 Detroit Tigers (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 6 - 3 Miami Marlins (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 5 - 8 San Francisco Giants (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 4 - 1 Texas Rangers (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 3 - 4 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Houston Astros (E-U) 3 - 0 Boston Red Sox (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 2 - 4 Washington Nationals (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 2 - 5 Atlanta Braves (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 1 - 9 Kansas City Royals (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 1 - 3 Baltimore Orioles (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 0 - 2 Milwaukee Brewers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.750   12   9   3   82   76   +6 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.615   13   8   5   63   52   +11 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.545   11   6   5   68   56   +12 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.417   12   5   7   57   82   -25 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.385   13   5   8   56   63   -7 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.545   11   6   3   58   43   +15 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.500   14   7   7   93   94   -1 
 3   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.500   12   6   5   64   68   -4 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.417   12   5   7   58   54   +4 
 5   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.333   15   5   7   86   83   +3 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.462   13   6   6   82   101   -19 
 2   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.385   13   5   7   68   77   -9 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.308   13   4   8   76   70   +6 
 4   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.231   13   3   8   59   83   -24 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.643   14   9   5   82   64   +18 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.583   12   7   4   57   47   +10 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.571   14   8   6   95   76   +19 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.571   14   8   6   80   78   +2 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.154   13   2   11   66   107   -41 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.643   14   9   5   84   86   -2 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.600   15   9   6   90   65   +25 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.545   11   6   4   69   59   +10 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.545   11   6   5   66   75   -9 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.417   12   5   7   71   73   -2 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.308   13   4   8   73   70   +3 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.625   16   10   6   91   86   +5 
 2   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.533   15   8   7   82   81   +1 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.500   14   7   6   89   79   +10 
 4   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.400   10   4   5   39   48   -9 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.308   13   4   9   68   76   -8 


­