Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Pré-saison - 17 Mars 2010 - 2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 17 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
17 Mars 2010 Kansas City Royals (E-U) 14 - 16 San Diego Padres (E-U)
- Houston Astros (E-U) 11 - 2 Washington Nationals (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 7 - 0 Boston Red Sox (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 6 - 3 Cleveland Indians (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 6 - 2 New York Yankees (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 6 - 7 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 5 - 2 Minnesota Twins (E-U)
- New York Yankees (E-U) 4 - 1 Houston Astros (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 3 - 6 Detroit Tigers (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 2 - 5 Milwaukee Brewers (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 2 - 4 Atlanta Braves (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 2 - 4 New York Mets (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 1 - 4 Toronto Blue Jays (CAN)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 1 - 5 Chicago White Sox (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 1 - 6 San Francisco Giants (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.786   14   11   3   94   78   +16 
 2   Toronto Blue Jays (Canada)  0.583   12   7   5   72   57   +15 
 3   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.533   15   8   7   65   63   +2 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.429   14   6   8   63   89   -26 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.357   14   5   9   57   67   -10 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.533   15   8   7   99   97   +2 
 2   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.500   12   6   4   61   49   +12 
 3   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.462   13   6   6   78   84   -6 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.385   13   5   8   60   59   +1 
 5   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.375   16   6   7   91   84   +7 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.429   14   6   7   83   107   -24 
 2   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.385   13   5   7   68   77   -9 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.308   13   4   8   76   70   +6 
 4   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.214   14   3   9   65   90   -25 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.667   15   10   5   86   66   +20 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.615   13   8   4   63   49   +14 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.600   15   9   6   99   78   +21 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.533   15   8   7   82   82   0 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.143   14   2   12   68   118   -50 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.643   14   9   5   84   86   -2 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.625   16   10   6   95   67   +28 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.538   13   7   6   78   81   -3 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.500   12   6   5   71   64   +7 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.417   12   5   7   71   73   -2 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.286   14   4   9   76   76   0 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.647   17   11   6   97   87   +10 
 2   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.563   16   9   7   88   84   +4 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.533   15   8   6   96   85   +11 
 4   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.364   11   4   6   40   53   -13 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.357   14   5   9   84   90   -6 


­