Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Pré-saison - 18 Mars 2010 - 2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 18 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
18 Mars 2010 Toronto Blue Jays (CAN) 13 - 3 Baltimore Orioles (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 7 - 3 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 7 - 3 Chicago Cubs (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 6 - 2 Cincinnati Reds (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 5 - 4 Houston Astros (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 5 - 4 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 3 - 5 Atlanta Braves (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 2 - 9 Colorado Rockies (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 2 - 8 Cleveland Indians (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 1 - 8 Texas Rangers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.786   14   11   3   94   78   +16 
 2   Toronto Blue Jays (Canada)  0.615   13   8   5   85   60   +25 
 3   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.533   15   8   7   65   63   +2 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.429   14   6   8   63   89   -26 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.333   15   5   10   60   80   -20 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.571   14   8   4   75   53   +22 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.563   16   9   7   104   101   +3 
 3   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.462   13   6   6   78   84   -6 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.429   14   6   8   65   63   +2 
 5   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.375   16   6   7   91   84   +7 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.467   15   7   7   90   110   -20 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.357   14   5   8   84   71   +13 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.333   15   5   9   71   94   -23 
 4   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.214   14   3   9   65   90   -25 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.688   16   11   5   91   69   +22 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.615   13   8   4   63   49   +14 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.600   15   9   6   99   78   +21 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.533   15   8   7   82   82   0 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.143   14   2   12   68   118   -50 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.625   16   10   6   95   67   +28 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.600   15   9   6   87   93   -6 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.500   14   7   7   82   86   -4 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.429   14   6   7   75   78   -3 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.385   13   5   8   74   78   -4 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.267   15   4   10   80   81   -1 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.647   17   11   6   97   87   +10 
 2   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.588   17   10   7   97   86   +11 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.500   16   8   7   99   92   +7 
 4   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.417   12   5   6   47   56   -9 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.357   14   5   9   84   90   -6 


­