Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Pré-saison - 20 Mars 2010 - 2010

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 20 Mars 2010, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
20 Mars 2010 Washington Nationals (E-U) 13 - 5 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 12 - 4 Oakland Athletics (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 11 - 10 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 9 - 4 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Houston Astros (E-U) 8 - 6 New York Yankees (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 7 - 4 Chicago Cubs (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 7 - 6 ap. Atlanta Braves (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 6 - 5 New York Mets (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 6 - 2 New York Yankees (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 6 - 0 Cincinnati Reds (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 6 - 2 Seattle Mariners (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 6 - 0 Baltimore Orioles (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 5 - 2 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 4 - 0 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 4 - 5 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 4 - 4 ap. Detroit Tigers (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 4 - 0 Kansas City Royals (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 3 - 5 Miami Marlins (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 3 - 0 Philadelphia Phillies (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 2 - 6 Minnesota Twins (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 1 - 4 San Diego Padres (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 1 - 0 Kansas City Royals (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 0 - 2 Baltimore Orioles (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.706   17   12   5   106   92   +14 
 2   Toronto Blue Jays (Canada)  0.600   15   9   6   92   68   +24 
 3   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.529   17   9   8   78   72   +6 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.444   18   8   10   83   109   -26 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.389   18   7   11   67   88   -21 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.588   17   10   5   105   66   +39 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.526   19   10   8   113   111   +2 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.500   16   8   8   78   68   +10 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.438   16   7   8   102   98   +4 
 5   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.333   18   6   9   96   96   0 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.444   18   8   9   105   136   -31 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.353   17   6   10   96   92   +4 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.353   17   6   10   77   100   -23 
 4   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.250   16   4   10   85   106   -21 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.611   18   11   6   101   80   +21 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.556   18   10   8   112   93   +19 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.556   18   10   8   96   96   0 
 4   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.533   15   8   6   63   54   +9 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.188   16   3   13   84   128   -44 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.611   18   11   7   103   104   -1 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.579   19   11   8   105   83   +22 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.563   16   9   7   92   92   0 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.438   16   7   8   81   86   -5 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.375   16   6   10   91   103   -12 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.294   17   5   11   91   93   -2 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.684   19   13   6   110   93   +17 
 2   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.632   19   12   7   118   100   +18 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.444   18   8   9   108   120   -12 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.438   16   7   9   97   95   +2 
 5   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.429   14   6   7   56   69   -13 


­