Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Pré-saison - 29 Mars 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 29 Mars 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
29 Mars 2008 Houston Astros (E-U) 9 - 4 Detroit Tigers (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 8 - 4 Tampa Bay Rays (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 6 - 2 San Francisco Giants (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 5 - 3 New York Yankees (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 5 - 2 Kansas City Royals (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 5 - 4 Cleveland Indians (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 4 - 12 Colorado Rockies (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 4 - 5 Minnesota Twins (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 4 - 5 Chicago White Sox (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 4 - 1 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- New York Mets (E-U) 3 - 2 Chicago White Sox (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 3 - 5 Toronto Blue Jays (CAN)
- San Francisco Giants (E-U) 3 - 0 Oakland Athletics (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 3 - 1 Boston Red Sox (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 2 - 4 Chicago Cubs (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 2 - 10 Seattle Mariners (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 1 - 4 Kansas City Royals (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 1 - 3 Toronto Blue Jays (CAN)
- Atlanta Braves (E-U) 1 - 7 Cleveland Indians (E-U)
- Houston Astros (E-U) 0 - 10 Detroit Tigers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.643   28   18   8   177   131   +46 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.481   27   13   12   148   141   +7 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.448   29   13   16   112   133   -21 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.357   28   10   16   124   138   -14 
 5   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.318   22   7   13   100   115   -15 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.552   29   16   13   188   181   +7 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.517   29   15   14   129   126   +3 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.469   32   15   14   175   157   +18 
 4   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.469   32   15   14   171   158   +13 
 5   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.344   32   11   19   158   206   -48 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.654   26   17   9   153   110   +43 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.586   29   17   10   192   161   +31 
 3   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.563   32   18   10   167   120   +47 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.419   31   13   15   171   167   +4 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.625   32   20   11   140   125   +15 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.594   32   19   10   155   132   +23 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.469   32   15   15   173   163   +10 
 4   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.387   31   12   18   132   184   -52 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.355   31   11   18   124   138   -14 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.586   29   17   10   154   130   +24 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.567   30   17   11   164   165   -1 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.515   33   17   15   190   191   -1 
 4   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.469   32   15   15   174   168   +6 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.433   30   13   17   150   155   -5 
 6   Houston Astros (Etats Unis)  0.406   32   13   18   190   229   -39 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.464   28   13   12   172   169   +3 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.414   29   12   13   169   174   -5 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.367   30   11   18   192   199   -7 
 4   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.323   31   10   17   158   156   +2 
 5   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.281   32   9   21   147   227   -80 


­