Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Pré-saison - 29 Mars 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 29 Mars 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
29 Mars 2009 Texas Rangers (E-U) 13 - 7 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 12 - 17 Kansas City Royals (E-U)
- New York Yankees (E-U) 9 - 8 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 7 - 6 Colorado Rockies (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 6 - 9 Chicago White Sox (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 5 - 2 Washington Nationals (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 5 - 4 Atlanta Braves (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 5 - 3 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 5 - 7 Cleveland Indians (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 5 - 1 New York Mets (E-U)
- Houston Astros (E-U) 3 - 2 Toronto Blue Jays (CAN)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 3 - 7 San Diego Padres (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 2 - 11 Tampa Bay Rays (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 1 - 3 Boston Red Sox (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 0 - 1 Milwaukee Brewers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Yankees (Etats Unis)  0.633   30   19   10   173   119   +54 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.607   28   17   11   168   146   +22 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.481   27   13   13   145   148   -3 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.429   28   12   16   133   125   +8 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.407   27   11   14   132   142   -10 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.556   27   15   12   126   109   +17 
 2   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.533   30   16   11   221   184   +37 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.452   31   14   16   162   180   -18 
 4   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.444   27   12   14   116   116   0 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.345   29   10   17   148   188   -40 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.759   29   22   6   222   146   +76 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.567   30   17   12   202   184   +18 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.419   31   13   17   179   184   -5 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.419   31   13   16   188   227   -39 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.630   27   17   10   147   110   +37 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.464   28   13   14   164   162   +2 
 3   Washington Nationals (Etats Unis)  0.429   28   12   14   109   127   -18 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.407   27   11   15   132   157   -25 
 5   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.357   28   10   16   129   150   -21 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.586   29   17   9   166   150   +16 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.552   29   16   11   174   155   +19 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.531   32   17   15   212   151   +61 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.517   29   15   12   156   153   +3 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.448   29   13   16   126   148   -22 
 6   Houston Astros (Etats Unis)  0.310   29   9   17   101   164   -63 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.531   32   17   15   201   197   +4 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.433   30   13   17   174   200   -26 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.414   29   12   16   181   195   -14 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.393   28   11   17   164   196   -32 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.310   29   9   17   172   210   -38 


­