Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Pré-saison - 4 Mars 2006 - 2006

 Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 4 Mars 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
4 Mars 2006 Cleveland Indians (E-U) 11 - 8 Detroit Tigers (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 9 - 7 Oakland Athletics (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 9 - 0 Saint Louis Cardinals (E-U)
- New York Mets (E-U) 8 - 11 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 8 - 9 Texas Rangers (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 7 - 9 Philadelphia Phillies (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 7 - 2 Chicago Cubs (E-U)
- Houston Astros (E-U) 6 - 10 Atlanta Braves (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 6 - 3 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 6 - 7 Pittsburgh Pirates (E-U)
- New York Mets (E-U) 5 - 4 Washington Nationals (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 5 - 3 Colorado Rockies (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 4 - 17 San Diego Padres (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 3 - 7 Cleveland Indians (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 2 - 13 Arizona Diamondbacks (E-U)
- New York Yankees (E-U) 1 - 4 Cincinnati Reds (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 1 - 6 Minnesota Twins (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.004   3   2   1   14   13   +1 
 2   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.002   3   1   2   14   14   0 
 3   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.000   2   0   2   9   13   -4 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.000   3   0   3   14   21   -7 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.000   3   0   3   14   22   -8 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.006   4   3   1   28   24   +4 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.004   3   2   1   33   26   +7 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.004   4   2   2   16   20   -4 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.002   3   1   1   20   20   0 
 5   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.002   4   1   3   17   33   -16 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.004   2   2   0   15   4   +11 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.002   3   1   1   20   20   0 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.000   3   0   3   15   22   -7 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.000   3   0   2   14   34   -20 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Miami Marlins (Etats Unis)  0.006   3   3   0   20   8   +12 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.006   3   3   0   26   20   +6 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.004   3   2   1   20   16   +4 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.004   3   2   1   25   22   +3 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.000   3   0   3   9   20   -11 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.006   3   3   0   22   11   +11 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.006   4   3   1   25   20   +5 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.004   3   2   1   25   22   +3 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.004   4   2   2   28   27   +1 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.002   3   1   2   19   20   -1 
 6   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.002   3   1   2   18   29   -11 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.004   2   2   0   26   8   +18 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.004   3   2   1   19   13   +6 
 3   San Diego Padres (Etats Unis)  0.002   3   1   1   20   16   +4 
 4   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.002   3   1   2   13   16   -3 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.002   3   1   2   10   14   -4 


­