Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 10 Juillet 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 10 Juillet 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
10 Juillet 2008 Milwaukee Brewers (E-U) 11 - 1 Colorado Rockies (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 9 - 8 Baltimore Orioles (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 8 - 6 Cleveland Indians (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 7 - 12 Cincinnati Reds (E-U)
- New York Mets (E-U) 7 - 3 San Francisco Giants (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 6 - 7 Chicago White Sox (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 6 - 7 ap. Minnesota Twins (E-U)
- New York Mets (E-U) 5 - 0 San Francisco Giants (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 5 - 0 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 5 - 1 Cincinnati Reds (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 5 - 4 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 4 - 2 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 4 - 6 Seattle Mariners (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 4 - 1 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 4 - 6 Houston Astros (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 3 - 8 Colorado Rockies (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 3 - 2 ap. Seattle Mariners (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 2 - 1 Atlanta Braves (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.611   90   55   35   425   356   +69 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.585   94   55   39   478   387   +91 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.538   91   49   42   424   395   +29 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.494   89   44   45   422   423   -1 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.484   91   44   47   380   361   +19 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.589   90   53   37   439   349   +90 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.560   91   51   40   447   430   +17 
 3   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.505   91   46   45   438   433   +5 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.435   92   40   52   382   448   -66 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.411   90   37   53   395   410   -15 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.593   91   54   37   388   365   +23 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.543   92   50   42   397   335   +62 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.522   92   48   44   502   526   -24 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.391   92   36   56   365   426   -61 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.538   93   50   43   465   385   +80 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.522   92   48   44   448   420   +28 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.516   91   47   44   448   473   -25 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.467   92   43   49   405   375   +30 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.380   92   35   57   331   449   -118 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.598   92   55   37   494   389   +105 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.548   93   51   42   436   418   +18 
 3   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.548   93   51   42   420   407   +13 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.473   93   44   49   400   458   -58 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.467   90   42   48   438   498   -60 
 6   Houston Astros (Etats Unis)  0.457   92   42   50   403   444   -41 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.495   91   45   46   373   366   +7 
 2   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.495   91   45   46   395   395   0 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.424   92   39   53   370   427   -57 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.419   93   39   54   418   495   -77 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.391   92   36   56   342   425   -83 


­