Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 10 Juillet 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 10 Juillet 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
10 Juillet 2009 Washington Nationals (E-U) 11 - 10 ap. Houston Astros (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 9 - 6 Cincinnati Reds (E-U)
- Houston Astros (E-U) 9 - 4 Washington Nationals (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 9 - 3 San Diego Padres (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 7 - 14 Miami Marlins (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 7 - 6 Atlanta Braves (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 6 - 8 Kansas City Royals (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 3 - 1 Texas Rangers (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 3 - 8 Saint Louis Cardinals (E-U)
- New York Mets (E-U) 2 - 11 Los Angeles Dodgers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.600   85   51   34   443   371   +72 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.600   85   51   34   477   406   +71 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.547   86   47   39   465   386   +79 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.494   87   43   44   430   398   +32 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.447   85   38   47   400   459   -59 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.548   84   46   38   399   379   +20 
 2   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.518   85   44   41   388   379   +9 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.500   86   43   43   406   384   +22 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.435   85   37   48   337   402   -65 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.395   86   34   52   444   479   -35 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.560   84   47   37   420   383   +37 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.554   83   46   37   432   411   +21 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.518   85   44   41   335   356   -21 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.422   83   35   48   347   390   -43 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.542   83   45   38   444   401   +43 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.517   87   45   42   406   414   -8 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.482   85   41   44   358   367   -9 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.476   84   40   44   362   398   -36 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.298   84   25   59   363   476   -113 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.545   88   48   40   394   361   +33 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.518   85   44   41   393   394   -1 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.494   83   41   42   341   344   -3 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.494   85   42   43   355   380   -25 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.488   84   41   43   346   392   -46 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.447   85   38   47   363   369   -6 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.635   85   54   31   421   320   +101 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.553   85   47   38   354   313   +41 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.541   85   46   39   430   390   +40 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.419   86   36   50   381   425   -44 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.412   85   35   50   323   430   -107 


­