Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 10 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 10 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
10 Mai 2007 Cincinnati Reds (E-U) 9 - 5 Houston Astros (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 8 - 0 Cleveland Indians (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 7 - 3 Seattle Mariners (E-U)
- New York Yankees (E-U) 6 - 2 Texas Rangers (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 5 - 3 San Diego Padres (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 4 - 6 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 3 - 17 Oakland Athletics (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 3 - 0 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 3 - 9 Philadelphia Phillies (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 3 - 2 Cleveland Indians (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 3 - 5 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 3 - 6 Chicago White Sox (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 3 - 2 Oakland Athletics (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 3 - 2 San Diego Padres (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 3 - 9 Boston Red Sox (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 2 - 3 Houston Astros (E-U)
- New York Yankees (E-U) 2 - 14 Texas Rangers (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 2 - 9 Seattle Mariners (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 1 - 0 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 1 - 0 ap. Tampa Bay Rays (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 0 - 3 Chicago White Sox (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.688   32   22   10   168   110   +58 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.485   33   16   17   192   168   +24 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.471   34   16   18   146   154   -8 
 4   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.424   33   14   19   148   199   -51 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.394   33   13   20   156   170   -14 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.636   33   21   12   174   149   +25 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.636   33   21   12   179   155   +24 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.516   31   16   15   123   126   -3 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.500   34   17   17   146   135   +11 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.314   35   11   24   131   193   -62 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.543   35   19   16   146   133   +13 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.515   33   17   16   141   114   +27 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.484   31   15   16   143   163   -20 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.412   34   14   20   163   187   -24 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.647   34   22   12   168   147   +21 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.636   33   21   12   174   117   +57 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.485   33   16   17   174   176   -2 
 4   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.441   34   15   19   169   166   +3 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.265   34   9   25   98   173   -75 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.697   33   23   10   166   130   +36 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.500   32   16   16   150   117   +33 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.471   34   16   18   147   148   -1 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.455   33   15   18   114   153   -39 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.438   32   14   18   105   149   -44 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.429   35   15   20   168   159   +9 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.571   35   20   15   151   129   +22 
 2   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.528   36   19   17   139   147   -8 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.515   33   17   16   145   137   +8 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.514   35   18   17   151   134   +17 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.412   34   14   20   142   179   -37 


­