Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 11 Juillet 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 11 Juillet 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
11 Juillet 2008 Cleveland Indians (E-U) 13 - 2 Tampa Bay Rays (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 10 - 11 ap. Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 6 - 5 Baltimore Orioles (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 5 - 7 ap. Arizona Diamondbacks (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 4 - 5 ap. Miami Marlins (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 4 - 1 Chicago White Sox (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 4 - 2 New York Yankees (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 3 - 1 San Francisco Giants (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.604   91   55   36   427   369   +58 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.585   94   55   39   478   387   +91 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.533   92   49   43   426   399   +27 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.489   92   45   47   386   366   +20 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.489   90   44   46   427   429   -2 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.582   91   53   38   440   353   +87 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.560   91   51   40   447   430   +17 
 3   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.505   91   46   45   438   433   +5 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.441   93   41   52   386   449   -63 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.418   91   38   53   408   412   -4 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.598   92   55   37   399   375   +24 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.543   92   50   42   397   335   +62 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.516   93   48   45   512   537   -25 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.391   92   36   56   365   426   -61 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.538   93   50   43   465   385   +80 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.522   92   48   44   448   420   +28 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.522   92   48   44   453   477   -24 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.467   92   43   49   405   375   +30 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.376   93   35   58   336   456   -120 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.602   93   56   37   497   390   +107 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.548   93   51   42   436   418   +18 
 3   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.548   93   51   42   420   407   +13 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.473   91   43   48   442   500   -58 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.473   93   44   49   400   458   -58 
 6   Houston Astros (Etats Unis)  0.457   92   42   50   403   444   -41 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.500   92   46   46   402   400   +2 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.489   92   45   47   377   371   +6 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.419   93   39   54   371   430   -59 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.419   93   39   54   418   495   -77 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.391   92   36   56   342   425   -83 


­