Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 11 Juillet 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 11 Juillet 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
11 Juillet 2009 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 14 - 8 New York Yankees (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 10 - 6 New York Yankees (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 8 - 12 ap. Los Angeles Dodgers (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 8 - 0 San Diego Padres (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 8 - 0 Miami Marlins (E-U)
- Houston Astros (E-U) 6 - 5 Washington Nationals (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 6 - 0 Oakland Athletics (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 6 - 4 Chicago White Sox (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 5 - 1 Cleveland Indians (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 5 - 2 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 4 - 6 Texas Rangers (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 3 - 2 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 1 - 4 Atlanta Braves (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 1 - 0 Kansas City Royals (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 0 - 2 Toronto Blue Jays (CAN)
- New York Mets (E-U) 0 - 3 Cincinnati Reds (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.605   86   52   34   444   371   +73 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.586   87   51   36   491   430   +61 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.552   87   48   39   471   386   +85 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.500   88   44   44   432   398   +34 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.442   86   38   48   400   461   -61 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.553   85   47   38   404   380   +24 
 2   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.512   86   44   42   392   385   +7 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.506   87   44   43   412   388   +24 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.430   86   37   49   337   403   -66 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.391   87   34   53   445   484   -39 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.565   85   48   37   426   387   +39 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.565   85   48   37   456   425   +31 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.512   86   44   42   339   362   -23 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.417   84   35   49   347   396   -49 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.548   84   46   38   447   403   +44 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.511   88   45   43   406   422   -16 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.488   86   42   44   362   368   -6 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.471   85   40   45   362   401   -39 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.294   85   25   60   368   482   -114 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.539   89   48   41   396   366   +30 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.512   86   44   42   401   406   -5 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.500   84   42   42   346   346   0 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.500   86   43   43   361   385   -24 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.494   85   42   43   349   392   -43 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.442   86   38   48   365   372   -7 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.640   86   55   31   433   328   +105 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.558   86   48   38   362   313   +49 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.535   86   46   40   431   394   +37 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.425   87   37   50   389   425   -36 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.407   86   35   51   323   438   -115 


­