Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 13 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 13 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
13 Mai 2007 Pittsburgh Pirates (E-U) 13 - 2 Atlanta Braves (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 10 - 5 Cincinnati Reds (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 10 - 7 Cleveland Indians (E-U)
- Houston Astros (E-U) 10 - 4 Arizona Diamondbacks (E-U)
- New York Mets (E-U) 9 - 1 Milwaukee Brewers (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 7 - 6 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 7 - 3 Miami Marlins (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 7 - 3 Cincinnati Reds (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 6 - 2 San Francisco Giants (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 6 - 5 Baltimore Orioles (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 6 - 4 Miami Marlins (E-U)
- Houston Astros (E-U) 5 - 2 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 5 - 4 ap. Kansas City Royals (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 3 - 0 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 2 - 1 New York Yankees (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 2 - 15 San Francisco Giants (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 2 - 7 New York Yankees (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 2 - 9 Atlanta Braves (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 1 - 4 Chicago Cubs (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 1 - 2 Tampa Bay Rays (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 1 - 11 Kansas City Royals (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 0 - 5 Saint Louis Cardinals (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.694   36   25   11   198   125   +73 
 2   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.474   38   18   20   172   182   -10 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.472   36   17   19   200   175   +25 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.405   37   15   22   167   185   -18 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.405   37   15   22   161   221   -60 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.657   35   23   12   194   160   +34 
 2   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.611   36   22   14   189   170   +19 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.529   34   18   16   131   142   -11 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.472   36   17   19   151   150   +1 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.316   38   12   26   147   201   -54 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.553   38   21   17   164   146   +18 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.528   36   19   17   162   129   +33 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.500   34   17   17   150   171   -21 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.405   37   15   22   176   205   -29 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.649   37   24   13   183   163   +20 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.639   36   23   13   191   134   +57 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.459   37   17   20   188   179   +9 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.444   36   16   20   181   195   -14 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.324   37   12   25   117   180   -63 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.667   36   24   12   183   147   +36 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.486   35   17   18   163   136   +27 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.486   37   18   19   163   157   +6 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.444   36   16   20   130   168   -38 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.429   35   15   20   110   159   -49 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.395   38   15   23   176   178   -2 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.605   38   23   15   170   137   +33 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.526   38   20   18   161   139   +22 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.514   37   19   18   173   153   +20 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.513   39   20   19   148   163   -15 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.421   38   16   22   158   207   -49 


­