Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 13 Mai 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 13 Mai 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
13 Mai 2009 Colorado Rockies (E-U) 12 - 1 Houston Astros (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 12 - 3 Kansas City Royals (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 9 - 7 Washington Nationals (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 7 - 1 Seattle Mariners (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 7 - 5 Tampa Bay Rays (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 7 - 1 Saint Louis Cardinals (E-U)
- New York Mets (E-U) 7 - 8 ap. Atlanta Braves (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 6 - 2 Detroit Tigers (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 6 - 3 Miami Marlins (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 6 - 2 San Diego Padres (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 5 - 1 New York Yankees (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 5 - 3 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 4 - 7 Chicago White Sox (E-U)
- New York Mets (E-U) 4 - 3 ap. Atlanta Braves (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 4 - 0 Chicago White Sox (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 3 - 4 Boston Red Sox (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 3 - 6 Washington Nationals (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 1 - 3 Cincinnati Reds (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Toronto Blue Jays (Canada)  0.657   35   23   12   209   155   +54 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.636   33   21   12   189   166   +23 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.469   32   15   17   173   198   -25 
 4   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.441   34   15   19   174   161   +13 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.424   33   14   19   169   195   -26 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.548   31   17   14   152   141   +11 
 2   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.545   33   18   15   149   131   +18 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.485   33   16   17   153   171   -18 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.455   33   15   18   136   158   -22 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.371   35   13   22   178   199   -21 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.563   32   18   14   182   161   +21 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.516   31   16   15   151   154   -3 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.485   33   16   17   132   156   -24 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.400   30   12   18   133   134   -1 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.545   33   18   15   165   146   +19 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.533   30   16   14   169   159   +10 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.515   33   17   16   150   159   -9 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.500   34   17   17   152   150   +2 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.344   32   11   21   160   192   -32 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.606   33   20   13   173   152   +21 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.576   33   19   14   164   142   +22 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.576   33   19   14   148   144   +4 
 4   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.563   32   18   14   155   150   +5 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.438   32   14   18   124   149   -25 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.406   32   13   19   137   140   -3 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.647   34   22   12   187   132   +55 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.545   33   18   15   132   141   -9 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.419   31   13   18   158   144   +14 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.394   33   13   20   124   166   -42 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.382   34   13   21   126   158   -32 


­