Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 14 Juillet 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 14 Juillet 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
14 Juillet 2007 Philadelphia Phillies (E-U) 13 - 3 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 10 - 4 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 10 - 14 Washington Nationals (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 9 - 3 Houston Astros (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 9 - 1 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 8 - 3 San Diego Padres (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 7 - 8 ap. Los Angeles Dodgers (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 6 - 10 Colorado Rockies (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 6 - 4 New York Yankees (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 5 - 3 Oakland Athletics (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 5 - 6 Toronto Blue Jays (CAN)
- Cleveland Indians (E-U) 5 - 4 Kansas City Royals (E-U)
- New York Mets (E-U) 4 - 8 Cincinnati Reds (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 3 - 6 Detroit Tigers (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 2 - 1 Texas Rangers (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 2 - 0 Chicago White Sox (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 1 - 9 Los Angeles Dodgers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.607   89   54   35   447   355   +92 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.512   86   44   42   470   390   +80 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.494   89   44   45   424   413   +11 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.433   90   39   51   399   412   -13 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.393   89   35   54   417   548   -131 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.602   88   53   35   520   413   +107 
 2   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.600   90   54   36   480   418   +62 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.522   90   47   43   449   403   +46 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.448   87   39   48   357   429   -72 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.427   89   38   51   406   442   -36 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.596   89   53   36   438   391   +47 
 2   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.568   88   50   38   430   419   +11 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.489   90   44   46   385   368   +17 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.427   89   38   51   440   482   -42 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.545   88   48   40   398   379   +19 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.522   90   47   42   418   410   +8 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.511   90   46   44   479   470   +9 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.472   89   42   47   432   468   -36 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.416   89   37   52   339   444   -105 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.552   87   48   38   432   390   +42 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.517   89   46   43   412   370   +42 
 3   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.460   87   40   47   375   455   -80 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.455   88   40   48   363   433   -70 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.429   91   39   52   405   456   -51 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.411   90   37   53   428   461   -33 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.560   91   51   40   417   374   +43 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.557   88   49   39   378   306   +72 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.527   91   48   43   378   404   -26 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.506   89   45   44   439   444   -5 
 5   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.432   88   38   50   370   378   -8 


­