Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 14 Mai 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 14 Mai 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
14 Mai 2009 Minnesota Twins (E-U) 14 - 10 ap. Detroit Tigers (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 11 - 15 Houston Astros (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 11 - 3 San Diego Padres (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 8 - 4 Boston Red Sox (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 8 - 6 Miami Marlins (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 7 - 2 Kansas City Royals (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 6 - 5 Detroit Tigers (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 6 - 5 ap. Seattle Mariners (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 6 - 8 Tampa Bay Rays (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 6 - 4 San Diego Padres (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 5 - 2 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 5 - 4 ap. Boston Red Sox (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 5 - 3 Miami Marlins (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 3 - 5 ap. Los Angeles Dodgers (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 3 - 2 Seattle Mariners (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 3 - 5 Houston Astros (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 3 - 10 Cincinnati Reds (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 2 - 9 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 2 - 8 New York Yankees (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Toronto Blue Jays (Canada)  0.639   36   23   13   211   163   +48 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.600   35   21   14   197   179   +18 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.485   33   16   17   181   200   -19 
 4   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.457   35   16   19   182   167   +15 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.412   34   14   20   175   203   -28 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.529   34   18   16   151   138   +13 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.515   33   17   16   167   161   +6 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.514   35   18   17   173   186   -13 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.455   33   15   18   136   158   -22 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.371   35   13   22   178   199   -21 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.588   34   20   14   191   168   +23 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.545   33   18   15   164   162   +2 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.457   35   16   19   139   165   -26 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.419   31   13   18   140   136   +4 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.545   33   18   15   165   146   +19 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.500   34   17   17   152   150   +2 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.500   32   16   16   174   173   +1 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.486   35   17   18   159   172   -13 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.344   32   11   21   160   192   -32 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.600   35   21   14   177   151   +26 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.588   34   20   14   175   157   +18 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.588   34   20   14   172   157   +15 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.588   34   20   14   158   147   +11 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.471   34   16   18   144   163   -19 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.424   33   14   19   142   142   0 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.667   36   24   12   201   137   +64 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.545   33   18   15   132   141   -9 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.394   33   13   20   172   164   +8 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.371   35   13   22   129   168   -39 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.371   35   13   22   131   183   -52 


­