Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 14 Septembre 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 14 Septembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
14 Septembre 2008 New York Yankees (E-U) 8 - 4 Tampa Bay Rays (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 8 - 7 Washington Nationals (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 7 - 5 Toronto Blue Jays (CAN)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 7 - 2 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 7 - 6 ap. Saint Louis Cardinals (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 7 - 4 Texas Rangers (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 7 - 3 Milwaukee Brewers (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 7 - 3 Minnesota Twins (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 6 - 12 Minnesota Twins (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 6 - 8 ap. San Francisco Giants (E-U)
- New York Yankees (E-U) 6 - 5 Tampa Bay Rays (E-U)
- New York Mets (E-U) 5 - 0 Atlanta Braves (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 5 - 2 Seattle Mariners (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 4 - 3 Toronto Blue Jays (CAN)
- Miami Marlins (E-U) 4 - 2 Washington Nationals (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 4 - 8 Kansas City Royals (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 4 - 2 Detroit Tigers (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 4 - 3 Seattle Mariners (E-U)
- New York Mets (E-U) 4 - 7 Atlanta Braves (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 3 - 13 Kansas City Royals (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 2 - 3 ap. Cincinnati Reds (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 2 - 12 Minnesota Twins (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 1 - 5 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 1 - 0 ap. Los Angeles Dodgers (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 1 - 2 ap. Cincinnati Reds (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 0 - 7 San Francisco Giants (E-U)
- Houston Astros (E-U) Annulée Chicago Cubs (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.599   147   88   59   683   597   +86 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.591   149   88   61   785   627   +158 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.533   150   80   70   669   575   +94 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.530   149   79   70   719   686   +33 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.446   148   66   82   748   806   -58 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.558   147   82   65   736   648   +88 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.550   149   82   67   769   673   +96 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.483   149   72   77   725   696   +29 
 4   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.476   147   70   77   740   755   -15 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.436   149   65   84   623   747   -124 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.617   149   92   57   695   624   +71 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.487   150   73   77   819   885   -66 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.463   149   69   80   590   627   -37 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.385   148   57   91   616   736   -120 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.561   148   83   65   735   646   +89 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.550   149   82   67   727   625   +102 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.517   149   77   72   697   722   -25 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.447   150   67   83   692   718   -26 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.376   149   56   93   592   751   -159 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.607   145   88   57   779   599   +180 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.557   149   83   66   693   636   +57 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.544   147   80   67   665   672   -7 
 4   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.523   149   78   71   704   664   +40 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.456   149   68   81   644   735   -91 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.419   148   62   86   679   820   -141 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.514   148   76   72   620   588   +32 
 2   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.490   147   72   75   657   645   +12 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.456   149   68   81   595   698   -103 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.453   150   68   82   685   763   -78 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.380   150   57   93   581   698   -117 


­