Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 15 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 15 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
15 Mai 2007 Philadelphia Phillies (E-U) 8 - 6 Milwaukee Brewers (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 7 - 0 Florida Marlins (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 7 - 1 Detroit Tigers (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 7 - 1 Cincinnati Reds (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 5 - 3 Baltimore Orioles (E-U)
- New York Mets (E-U) 5 - 4 Chicago Cubs (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 4 - 8 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 2 - 1 Atlanta Braves (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 1 - 2 Kansas City Royals (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.703   37   26   11   205   126   +79 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.472   36   17   19   200   175   +25 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.462   39   18   21   175   187   -12 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.421   38   16   22   172   188   -16 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.405   37   15   22   161   221   -60 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.622   37   23   14   199   183   +16 
 2   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.611   36   22   14   189   170   +19 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.529   34   18   16   131   142   -11 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.486   37   18   19   167   154   +13 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.333   39   13   26   149   202   -53 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.564   39   22   17   171   148   +23 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.514   37   19   18   163   131   +32 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.500   34   17   17   150   171   -21 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.395   38   15   23   178   212   -34 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.649   37   24   13   196   138   +58 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.632   38   24   14   184   165   +19 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.474   38   18   20   196   185   +11 
 4   Florida Marlins (Etats Unis)  0.432   37   16   21   181   202   -21 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.342   38   13   25   119   181   -62 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.649   37   24   13   189   155   +34 
 2   Houston Astros (Etats Unis)  0.486   37   18   19   163   157   +6 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.472   36   17   19   167   141   +26 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.459   37   17   20   137   168   -31 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.444   36   16   20   118   163   -45 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.385   39   15   24   177   185   -8 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.590   39   23   16   174   145   +29 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.538   39   21   18   168   140   +28 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.514   37   19   18   173   153   +20 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.513   39   20   19   148   163   -15 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.421   38   16   22   158   207   -49