Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 15 Septembre 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 15 Septembre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
15 Septembre 2009 Saint Louis Cardinals (E-U) 11 - 6 Miami Marlins (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 9 - 1 Colorado Rockies (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 6 - 2 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 6 - 5 ap. Toronto Blue Jays (CAN)
- Minnesota Twins (E-U) 6 - 3 Cleveland Indians (E-U)
- New York Yankees (E-U) 5 - 3 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 4 - 8 Tampa Bay Rays (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 3 - 1 Houston Astros (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 2 - 0 Milwaukee Brewers (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 2 - 4 ap. Arizona Diamondbacks (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 0 - 9 Oakland Athletics (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Yankees (Etats Unis)  0.641   145   93   52   834   680   +154 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.592   142   84   58   753   630   +123 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.507   144   73   71   717   668   +49 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.451   144   65   79   693   685   +8 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.406   143   58   85   661   768   -107 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.538   143   77   66   663   647   +16 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.500   144   72   72   698   686   +12 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.493   144   71   73   649   654   -5 
 4   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.427   143   61   82   703   757   -54 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.399   143   57   86   587   728   -141 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.601   143   86   57   789   684   +105 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.559   143   80   63   699   637   +62 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.514   144   74   70   570   625   -55 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.455   143   65   78   656   678   -22 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.577   142   82   60   715   620   +95 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.528   144   76   68   701   692   +9 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.524   143   75   68   643   575   +68 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.438   144   63   81   603   680   -77 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.350   143   50   93   646   782   -136 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.586   145   85   60   658   568   +90 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.521   142   74   68   626   596   +30 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.486   144   70   74   589   665   -76 
 4   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.483   143   69   74   676   706   -30 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.451   144   65   79   570   663   -93 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.387   142   55   87   569   678   -109 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.593   145   86   59   696   543   +153 
 2   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.566   145   82   63   718   633   +85 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.542   144   78   66   576   539   +37 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.448   145   65   80   563   703   -140 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.434   145   63   82   643   694   -51