Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 16 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 16 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
16 Mai 2007 Cleveland Indians (E-U) 15 - 7 Minnesota Twins (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 11 - 3 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 9 - 7 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Houston Astros (E-U) 6 - 5 ap. San Francisco Giants (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 5 - 3 New York Yankees (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 5 - 4 ap. Kansas City Royals (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 4 - 3 Milwaukee Brewers (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 4 - 3 ap. Texas Rangers (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 3 - 9 Miami Marlins (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 2 - 1 Baltimore Orioles (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 2 - 6 Atlanta Braves (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 2 - 7 Detroit Tigers (E-U)
- New York Mets (E-U) 1 - 10 Chicago Cubs (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 1 - 2 ap. Cincinnati Reds (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 0 - 3 Arizona Diamondbacks (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.684   38   26   12   207   133   +74 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.472   36   17   19   200   175   +25 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.450   40   18   22   176   189   -13 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.436   39   17   22   174   189   -15 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.421   38   16   22   165   224   -59 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.632   38   24   14   206   185   +21 
 2   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.622   37   23   14   204   177   +27 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.529   34   18   16   131   142   -11 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.474   38   18   20   174   169   +5 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.325   40   13   27   153   207   -54 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.550   40   22   18   174   159   +15 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.526   38   20   18   168   135   +33 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.514   35   18   17   161   174   -13 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.385   39   15   24   181   216   -35 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.641   39   25   14   190   167   +23 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.632   38   24   14   197   148   +49 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.487   39   19   20   200   188   +12 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.447   38   17   21   190   205   -15 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.333   39   13   26   121   187   -66 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.632   38   24   14   192   159   +33 
 2   Houston Astros (Etats Unis)  0.500   38   19   19   169   162   +7 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.486   37   18   19   177   142   +35 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.447   38   17   21   140   177   -37 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.432   37   16   21   125   172   -47 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.400   40   16   24   179   186   -7 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.600   40   24   16   183   152   +31 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.525   40   21   19   169   142   +27 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.525   40   21   19   151   163   -12 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.500   38   19   19   178   159   +19 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.410   39   16   23   158   210   -52 


­