Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 19 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 19 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
19 Mai 2007 Oakland Athletics (E-U) 15 - 3 San Francisco Giants (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 14 - 4 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 13 - 3 Atlanta Braves (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 12 - 6 Chicago White Sox (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 11 - 5 Arizona Diamondbacks (E-U)
- New York Mets (E-U) 10 - 7 New York Yankees (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 9 - 4 Cincinnati Reds (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 9 - 1 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 5 - 3 Toronto Blue Jays (CAN)
- Houston Astros (E-U) 4 - 7 Texas Rangers (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 4 - 8 Florida Marlins (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 4 - 5 Baltimore Orioles (E-U)
- New York Mets (E-U) 3 - 2 New York Yankees (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 2 - 5 Kansas City Royals (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 1 - 8 Minnesota Twins (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 1 - 8 San Diego Padres (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.707   41   29   12   226   139   +87 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.462   39   18   21   216   190   +26 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.452   42   19   23   182   195   -13 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.439   41   18   23   179   195   -16 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.439   41   18   23   188   246   -58 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.650   40   26   14   222   182   +40 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.610   41   25   16   223   195   +28 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.500   38   19   19   145   169   -24 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.463   41   19   22   183   179   +4 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.372   43   16   27   169   216   -47 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.581   43   25   18   195   163   +32 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.512   41   21   20   190   149   +41 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.474   38   18   20   165   194   -29 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.381   42   16   26   202   239   -37 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.659   41   27   14   221   161   +60 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.595   42   25   17   200   190   +10 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.500   42   21   21   213   196   +17 
 4   Florida Marlins (Etats Unis)  0.463   41   19   22   204   219   -15 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.357   42   15   27   135   199   -64 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.610   41   25   16   198   175   +23 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.488   41   20   21   201   165   +36 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.488   41   20   21   176   172   +4 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.463   41   19   22   161   188   -27 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.410   39   16   23   133   191   -58 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.381   42   16   26   185   198   -13 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.595   42   25   17   189   165   +24 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.548   42   23   19   180   145   +35 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.512   43   22   21   162   180   -18 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.488   41   20   21   184   177   +7 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.405   42   17   25   166   221   -55