Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 1er Juillet 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 1er Juillet 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
1er Juillet 2008 Chicago White Sox (E-U) 9 - 7 Cleveland Indians (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 8 - 15 San Diego Padres (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 7 - 1 New York Mets (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 6 - 5 ap. Washington Nationals (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 6 - 3 Milwaukee Brewers (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 5 - 4 Boston Red Sox (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 5 - 6 ap. Kansas City Royals (E-U)
- Houston Astros (E-U) 4 - 1 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 4 - 5 Detroit Tigers (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 4 - 3 Pittsburgh Pirates (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 2 - 9 Chicago Cubs (E-U)
- New York Yankees (E-U) 1 - 2 Texas Rangers (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 1 - 6 Oakland Athletics (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 0 - 2 Toronto Blue Jays (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.610   82   50   32   387   331   +56 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.588   85   50   35   428   356   +72 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.530   83   44   39   386   366   +20 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.506   81   41   40   366   370   -4 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.488   84   41   43   346   316   +30 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.573   82   47   35   402   315   +87 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.549   82   45   37   392   383   +9 
 3   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.512   82   42   40   398   393   +5 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.458   83   38   45   341   387   -46 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.446   83   37   46   368   359   +9 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.590   83   49   34   341   334   +7 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.549   82   45   37   363   299   +64 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.512   84   43   41   458   468   -10 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.378   82   31   51   331   392   -61 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.530   83   44   39   420   348   +72 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.524   82   43   39   391   408   -17 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.488   82   40   42   379   386   -7 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.482   83   40   43   374   334   +40 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.393   84   33   51   305   420   -115 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.602   83   50   33   452   351   +101 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.571   84   48   36   395   361   +34 
 3   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.530   83   44   39   373   379   -6 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.482   83   40   43   364   396   -32 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.464   84   39   45   357   414   -57 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.463   82   38   44   397   450   -53 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.506   83   42   41   372   362   +10 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.463   82   38   44   332   332   0 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.434   83   36   47   337   381   -44 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.393   84   33   51   317   398   -81 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.386   83   32   51   349   432   -83