Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 1er Juillet 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 1er Juillet 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
1er Juillet 2009 Baltimore Orioles (E-U) 11 - 10 Boston Red Sox (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 9 - 5 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- New York Yankees (E-U) 8 - 5 Seattle Mariners (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 7 - 5 Washington Nationals (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 6 - 3 New York Mets (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 5 - 6 ap. Boston Red Sox (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 5 - 0 Tampa Bay Rays (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 5 - 3 Washington Nationals (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 5 - 1 Detroit Tigers (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 5 - 4 ap. Philadelphia Phillies (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 4 - 3 Houston Astros (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 4 - 11 Chicago White Sox (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 3 - 6 San Francisco Giants (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 3 - 0 Chicago Cubs (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 3 - 5 Detroit Tigers (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 2 - 6 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 1 - 0 Colorado Rockies (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 1 - 5 Minnesota Twins (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 1 - 2 Minnesota Twins (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 1 - 4 Tampa Bay Rays (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 0 - 1 New York Mets (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 0 - 3 Colorado Rockies (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.615   78   48   30   411   337   +74 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.579   76   44   32   423   365   +58 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.550   80   44   36   442   354   +88 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.525   80   42   38   396   356   +40 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.449   78   35   43   365   418   -53 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.551   78   43   35   369   350   +19 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.513   80   41   39   378   348   +30 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.506   77   39   38   343   347   -4 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.429   77   33   44   306   366   -60 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.392   79   31   48   403   440   -37 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.560   75   42   33   381   364   +17 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.539   76   41   35   370   351   +19 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.513   76   39   37   296   314   -18 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.429   77   33   44   325   358   -33 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.527   74   39   35   391   369   +22 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.513   80   41   39   367   389   -22 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.494   77   38   39   343   354   -11 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.474   76   36   40   313   333   -20 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.289   76   22   54   322   426   -104 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.538   78   42   36   368   359   +9 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.519   79   41   38   346   339   +7 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.493   75   37   38   319   334   -15 
 4   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.486   74   36   38   307   308   -1 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.480   75   36   39   303   332   -29 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.468   77   36   41   337   330   +7 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.633   79   50   29   381   297   +84 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.553   76   42   34   311   285   +26 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.526   78   41   37   392   361   +31 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.447   76   34   42   291   374   -83 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.403   77   31   46   341   382   -41 


­