Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Baseball - MLB - Saison Régulière - 1er Mai 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis : Résultats le 1er Mai 2008 :
Date Domicile Score Extérieur
1er Mai 2008 Chicago Cubs (E-U) 19 - 5 Milwaukee Brewers (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 11 - 9 Kansas City Royals (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 8 - 3 Seattle Mariners (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 6 - 1 Oakland Athletics (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 3 - 4 Milwaukee Brewers (E-U)
- Florida Marlins (E-U) 3 - 5 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 2 - 4 San Diego Padres (E-U)
- New York Yankees (E-U) 2 - 6 Detroit Tigers (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 2 - 1 Toronto Blue Jays (CAN)
- Texas Rangers (E-U) 2 - 1 Kansas City Royals (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 2 - 4 Tampa Bay Rays (E-U)
- Florida Marlins (E-U) 1 - 13 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 1 - 8 Tampa Bay Rays (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.586   29   17   12   136   130   +6 
 2   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.571   28   16   12   134   111   +23 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.536   28   15   13   118   126   -8 
 4   New York Yankees (Etats Unis)  0.483   29   14   15   125   133   -8 
 5   Toronto Blue Jays (Canada)  0.393   28   11   17   116   112   +4 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.538   26   14   12   131   105   +26 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.481   27   13   14   102   122   -20 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.464   28   13   15   127   120   +7 
 4   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.464   28   13   15   142   148   -6 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.429   28   12   16   101   131   -30 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.621   29   18   11   140   129   +11 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.586   29   17   12   135   102   +33 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.464   28   13   15   127   119   +8 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.379   29   11   18   132   178   -46 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.538   26   14   12   119   118   +1 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.536   28   15   13   133   122   +11 
 3   Florida Marlins (Etats Unis)  0.536   28   15   13   124   142   -18 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.444   27   12   15   129   107   +22 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.393   28   11   17   104   134   -30 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.621   29   18   11   135   104   +31 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.607   28   17   11   174   124   +50 
 3   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.571   28   16   12   130   131   -1 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.448   29   13   16   131   132   -1 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.414   29   12   17   124   139   -15 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.407   27   11   16   128   160   -32 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.714   28   20   8   165   109   +56 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.536   28   15   13   142   110   +32 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.448   29   13   16   93   131   -38 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.393   28   11   17   114   144   -30 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.393   28   11   17   92   130   -38