Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 1er Octobre 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :
Etats Unis , 1er Octobre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
1er Octobre 2008 Chicago White Sox (E-U) 1 - 0 Minnesota Twins (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.599   162   97   65   774   671   +103 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.586   162   95   67   845   694   +151 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.549   162   89   73   789   727   +62 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.531   162   86   76   714   610   +104 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.422   161   68   93   782   869   -87 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.546   163   89   74   811   729   +82 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.540   163   88   75   829   745   +84 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.500   162   81   81   805   761   +44 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.463   162   75   87   691   781   -90 
 5   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.457   162   74   88   821   857   -36 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.617   162   100   62   765   697   +68 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.488   162   79   83   901   967   -66 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.466   161   75   86   646   690   -44 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.377   162   61   101   671   811   -140 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.568   162   92   70   799   680   +119 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.549   162   89   73   799   715   +84 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.522   161   84   77   770   767   +3 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.444   162   72   90   750   778   -28 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.366   161   59   102   641   825   -184 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.602   161   97   64   855   671   +184 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.556   162   90   72   750   689   +61 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.534   161   86   75   712   743   -31 
 4   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.531   162   86   76   779   722   +57 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.457   162   74   88   704   800   -96 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.414   162   67   95   735   884   -149 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.519   162   84   78   700   648   +52 
 2   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.506   162   82   80   720   706   +14 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.457   162   74   88   747   822   -75 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.444   162   72   90   640   759   -119 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.389   162   63   99   637   764   -127