Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 1er Octobre 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 1er Octobre 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
1er Octobre 2009 Philadelphia Phillies (E-U) 10 - 3 Houston Astros (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 10 - 6 Milwaukee Brewers (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 9 - 2 Milwaukee Brewers (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 7 - 2 Minnesota Twins (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 7 - 3 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 7 - 0 Oakland Athletics (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 6 - 1 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 5 - 0 Texas Rangers (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 5 - 3 Baltimore Orioles (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 5 - 0 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 4 - 5 Miami Marlins (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 4 - 1 Arizona Diamondbacks (E-U)
- New York Yankees (E-U) 3 - 4 Kansas City Royals (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 3 - 8 Minnesota Twins (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 2 - 8 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 0 - 1 Chicago White Sox (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 0 - 13 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 0 - 12 Toronto Blue Jays (CAN)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Yankees (Etats Unis)  0.642   159   102   57   898   733   +165 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.576   158   91   67   840   721   +119 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.519   158   82   76   781   734   +47 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.472   159   75   84   784   747   +37 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.380   158   60   98   714   860   -146 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.535   159   85   74   732   723   +9 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.522   159   83   76   783   745   +38 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.484   159   77   82   708   726   -18 
 4   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.411   158   65   93   758   833   -75 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.409   159   65   94   671   814   -143 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.595   158   94   64   866   743   +123 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.538   158   85   73   762   727   +35 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.519   158   82   76   626   679   -53 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.475   158   75   83   750   743   +7 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.582   158   92   66   805   687   +118 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.544   158   86   72   726   625   +101 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.535   159   85   74   755   754   +1 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.421   159   67   92   655   755   -100 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.348   158   55   103   694   865   -171 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.572   159   91   68   713   614   +99 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.519   158   82   76   697   655   +42 
 3   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.484   159   77   82   759   801   -42 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.478   159   76   83   658   716   -58 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.462   158   73   85   636   751   -115 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.386   158   61   97   629   753   -124 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.585   159   93   66   767   604   +163 
 2   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.572   159   91   68   797   702   +95 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.541   159   86   73   646   604   +42 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.465   159   74   85   631   758   -127 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.428   159   68   91   703   772   -69