Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 2 Juillet 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 2 Juillet 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
2 Juillet 2009 Atlanta Braves (E-U) 11 - 1 Philadelphia Phillies (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 9 - 7 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 8 - 9 ap. New York Mets (E-U)
- New York Yankees (E-U) 4 - 2 Seattle Mariners (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 3 - 2 ap. Arizona Diamondbacks (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 2 - 7 Houston Astros (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 2 - 1 ap. San Francisco Giants (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 2 - 6 Chicago White Sox (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 1 - 0 Arizona Diamondbacks (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 1 - 7 Houston Astros (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 1 - 4 Chicago Cubs (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.615   78   48   30   411   337   +74 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.584   77   45   32   427   367   +60 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.550   80   44   36   442   354   +88 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.525   80   42   38   396   356   +40 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.449   78   35   43   365   418   -53 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.551   78   43   35   369   350   +19 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.513   80   41   39   378   348   +30 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.513   78   40   38   349   349   0 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.429   77   33   44   306   366   -60 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.388   80   31   49   405   446   -41 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.553   76   42   34   388   373   +15 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.545   77   42   35   379   358   +21 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.506   77   39   38   298   318   -20 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.429   77   33   44   325   358   -33 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.520   75   39   36   392   380   +12 
 2   Miami Marlins (Etats Unis)  0.513   80   41   39   367   389   -22 
 3   New York Mets (Etats Unis)  0.500   78   39   39   352   362   -10 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.481   77   37   40   324   334   -10 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.289   76   22   54   322   426   -104 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.538   78   42   36   368   359   +9 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.525   80   42   38   348   340   +8 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.506   77   39   38   323   336   -13 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.494   77   38   39   317   335   -18 
 5   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.493   75   37   38   311   309   +2 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.456   79   36   43   346   343   +3 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.633   79   50   29   381   297   +84 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.545   77   42   35   312   287   +25 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.526   78   41   37   392   361   +31 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.436   78   34   44   294   388   -94 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.392   79   31   48   343   386   -43 


­