Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 20 Mai 2006 - 2006

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 20 Mai 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
20 Mai 2006 Los Angeles Dodgers (E-U) 16 - 3 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 10 - 9 Atlanta Braves (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 8 - 4 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 8 - 3 Toronto Blue Jays (CAN)
- New York Mets (E-U) 7 - 6 New York Yankees (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 7 - 0 Chicago Cubs (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 7 - 4 San Diego Padres (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 6 - 9 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Houston Astros (E-U) 5 - 3 Texas Rangers (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 5 - 4 Miami Marlins (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 4 - 1 Pittsburgh Pirates (E-U)
- New York Mets (E-U) 4 - 5 ap. New York Yankees (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 4 - 9 Cincinnati Reds (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 3 - 5 Boston Red Sox (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 2 - 4 ap. San Francisco Giants (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 1 - 5 Baltimore Orioles (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 1 - 7 Minnesota Twins (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 1 - 0 San Francisco Giants (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Yankees (Etats Unis)  0.048   41   24   17   236   186   +50 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.048   39   24   15   209   182   +27 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.046   41   23   18   234   206   +28 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.040   42   20   22   215   243   -28 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.036   42   18   24   175   232   -57 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.056   42   28   14   239   186   +53 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.054   41   27   14   202   143   +59 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.042   43   21   22   250   225   +25 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.036   42   18   24   192   226   -34 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.020   39   10   29   149   237   -88 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.044   42   22   20   226   207   +19 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.044   42   22   20   194   192   +2 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.036   43   18   25   190   208   -18 
 4   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.034   43   17   26   183   226   -43 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.050   42   25   17   204   173   +31 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.044   41   22   18   191   196   -5 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.042   42   21   21   224   196   +28 
 4   Washington Nationals (Etats Unis)  0.028   42   14   28   173   207   -34 
 5   Miami Marlins (Etats Unis)  0.022   40   11   29   185   230   -45 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.052   41   26   15   206   157   +49 
 2   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.050   42   25   17   219   213   +6 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.046   42   23   19   196   207   -11 
 4   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.044   42   22   20   208   208   0 
 5   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.034   42   17   25   155   206   -51 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.026   42   13   29   171   214   -43 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.046   44   23   20   229   189   +40 
 2   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.046   41   23   18   215   191   +24 
 3   San Diego Padres (Etats Unis)  0.046   42   23   19   197   180   +17 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.046   42   23   19   195   192   +3 
 5   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.044   43   22   21   208   212   -4 


­