Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langues

Baseball - MLB - Saison Régulière - 20 Mai 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis : Résultats le 20 Mai 2008 :
Date Domicile Score Extérieur
20 Mai 2008 Minnesota Twins (E-U) 7 - 6 ap. Texas Rangers (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 7 - 0 Kansas City Royals (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 6 - 7 ap. Tampa Bay Rays (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 6 - 5 Cincinnati Reds (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 6 - 1 New York Mets (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 4 - 3 San Francisco Giants (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 4 - 0 Philadelphia Phillies (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 2 - 8 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Houston Astros (E-U) 2 - 7 Chicago Cubs (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.596   47   28   19   246   209   +37 
 2   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.578   45   26   19   208   182   +26 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.535   43   23   20   176   181   -5 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.500   46   23   23   177   181   -4 
 5   New York Yankees (Etats Unis)  0.455   44   20   24   179   197   -18 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.535   43   23   20   200   170   +30 
 2   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.500   44   22   22   183   157   +26 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.500   44   22   22   190   197   -7 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.477   44   21   23   165   192   -27 
 5   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.386   44   17   27   192   232   -40 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.565   46   26   20   211   205   +6 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.522   46   24   22   204   174   +30 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.478   46   22   24   232   251   -19 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.400   45   18   27   182   207   -25 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Florida Marlins (Etats Unis)  0.558   43   24   19   213   206   +7 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.524   42   22   20   205   190   +15 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.523   44   23   21   211   164   +47 
 4   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.522   46   24   22   219   206   +13 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.435   46   20   26   181   218   -37 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.622   45   28   17   262   186   +76 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.574   47   27   20   217   199   +18 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.543   46   25   21   225   216   +9 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.477   44   21   23   219   235   -16 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.467   45   21   24   201   222   -21 
 6   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.455   44   20   24   193   221   -28 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.636   44   28   16   238   182   +56 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.523   44   23   21   216   200   +16 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.400   45   18   27   191   229   -38 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.370   46   17   29   162   222   -60 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.348   46   16   30   152   219   -67