Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 20 Mai 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 20 Mai 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
20 Mai 2009 New York Yankees (E-U) 9 - 1 Baltimore Orioles (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 8 - 1 Colorado Rockies (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 6 - 2 Minnesota Twins (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 6 - 5 Cleveland Indians (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 5 - 8 ap. Pittsburgh Pirates (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 5 - 6 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 5 - 3 New York Mets (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 4 - 0 Texas Rangers (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 3 - 0 Chicago Cubs (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 3 - 4 Philadelphia Phillies (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 3 - 5 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Houston Astros (E-U) 2 - 4 Milwaukee Brewers (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 2 - 1 Toronto Blue Jays (CAN)
- San Diego Padres (E-U) 2 - 1 San Francisco Giants (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 1 - 4 ap. Oakland Athletics (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Toronto Blue Jays (Canada)  0.643   42   27   15   235   176   +59 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.590   39   23   16   210   191   +19 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.564   39   22   17   214   219   -5 
 4   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.488   41   20   21   222   200   +22 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.410   39   16   23   193   234   -41 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.568   37   21   16   205   170   +35 
 2   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.538   39   21   18   179   160   +19 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.450   40   18   22   191   213   -22 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.421   38   16   22   150   181   -31 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.350   40   14   26   208   231   -23 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.605   38   23   15   209   183   +26 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.526   38   20   18   191   191   0 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.450   40   18   22   161   192   -31 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.389   36   14   22   157   184   -27 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.568   37   21   16   211   198   +13 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.538   39   21   18   194   172   +22 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.500   38   19   19   165   171   -6 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.462   39   18   21   177   198   -21 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.289   38   11   27   194   245   -51 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.641   39   25   14   198   159   +39 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.568   37   21   16   182   170   +12 
 3   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.564   39   22   17   189   175   +14 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.526   38   20   18   170   165   +5 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.462   39   18   21   182   170   +12 
 6   Houston Astros (Etats Unis)  0.459   37   17   20   156   177   -21 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.683   41   28   13   230   157   +73 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.500   38   19   19   151   167   -16 
 3   San Diego Padres (Etats Unis)  0.436   39   17   22   147   193   -46 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.395   38   15   23   189   192   -3 
 5   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.395   38   15   23   149   175   -26 


­