Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 21 Août 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 21 Août 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
21 Août 2008 Baltimore Orioles (E-U) 11 - 6 Boston Red Sox (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 11 - 2 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 10 - 3 Kansas City Royals (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 9 - 1 Detroit Tigers (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 8 - 5 Kansas City Royals (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 8 - 6 San Diego Padres (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 6 - 5 Miami Marlins (E-U)
- New York Mets (E-U) 6 - 3 Atlanta Braves (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 4 - 3 Miami Marlins (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 4 - 0 Washington Nationals (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 4 - 5 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 3 - 2 Cincinnati Reds (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 3 - 4 Colorado Rockies (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 3 - 1 Colorado Rockies (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 1 - 2 Cincinnati Reds (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 1 - 5 New York Yankees (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.611   126   77   49   578   502   +76 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.575   127   73   54   656   539   +117 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.532   126   67   59   607   557   +50 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.516   126   65   61   540   493   +47 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.484   126   61   65   647   644   +3 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.579   126   73   53   656   539   +117 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.571   126   72   54   641   579   +62 
 3   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.488   127   62   65   644   634   +10 
 4   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.468   126   59   67   604   584   +20 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.433   127   55   72   522   646   -124 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.616   125   77   48   587   528   +59 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.492   128   63   65   714   777   -63 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.452   126   57   69   494   514   -20 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.365   126   46   80   524   643   -119 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.551   127   70   57   623   557   +66 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.540   126   68   58   604   533   +71 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.508   128   65   63   593   620   -27 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.441   127   56   71   572   579   -7 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.346   127   44   83   466   633   -167 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.619   126   78   48   681   507   +174 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.570   128   73   55   600   548   +52 
 3   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.550   129   71   58   619   568   +51 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.504   127   64   63   575   615   -40 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.444   126   56   70   586   683   -97 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.438   128   56   72   537   643   -106 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.524   126   66   60   587   548   +39 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.512   127   65   62   536   505   +31 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.457   129   59   70   604   663   -59 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.433   127   55   72   485   593   -108 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.381   126   48   78   486   594   -108 


­