Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 21 Juillet 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 21 Juillet 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
21 Juillet 2009 Oakland Athletics (E-U) 14 - 13 Minnesota Twins (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 11 - 3 San Francisco Giants (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 10 - 1 Chicago Cubs (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 10 - 6 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 8 - 5 Milwaukee Brewers (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 7 - 5 Cincinnati Reds (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 6 - 3 Boston Red Sox (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 4 - 3 Tampa Bay Rays (E-U)
- Houston Astros (E-U) 3 - 2 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 2 - 6 New York Mets (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 2 - 3 Miami Marlins (E-U)
- New York Yankees (E-U) 2 - 1 Baltimore Orioles (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.598   92   55   37   475   396   +79 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.598   92   55   37   506   441   +65 
 3   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.548   93   51   42   495   416   +79 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.495   93   46   47   447   413   +34 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.446   92   41   51   430   486   -56 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.533   90   48   42   423   395   +28 
 2   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.522   92   48   44   429   429   0 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.505   93   47   46   457   426   +31 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.407   91   37   54   358   440   -82 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.387   93   36   57   461   513   -52 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.578   90   52   38   482   444   +38 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.549   91   50   41   445   411   +34 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.533   92   49   43   363   376   -13 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.429   91   39   52   390   435   -45 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.578   90   52   38   485   418   +67 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.505   93   47   46   408   391   +17 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.500   94   47   47   423   445   -22 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.478   92   44   48   390   434   -44 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.283   92   26   66   394   521   -127 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.537   95   51   44   415   384   +31 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.516   91   47   44   382   374   +8 
 3   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.505   93   47   46   433   440   -7 
 4   Houston Astros (Etats Unis)  0.505   93   47   46   387   410   -23 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.478   92   44   48   377   429   -52 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.446   92   41   51   389   395   -6 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.634   93   59   34   460   359   +101 
 2   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.548   93   51   42   474   419   +55 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.543   92   50   42   376   342   +34 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.419   93   39   54   407   454   -47 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.398   93   37   56   344   469   -125 


­