Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 21 Mai 2006 - 2006

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 21 Mai 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
21 Mai 2006 Arizona Diamondbacks (E-U) 13 - 0 Atlanta Braves (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 10 - 8 San Diego Padres (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 10 - 16 Minnesota Twins (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 10 - 5 Boston Red Sox (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 8 - 3 Baltimore Orioles (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 7 - 0 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 7 - 6 ap. Cincinnati Reds (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 6 - 3 San Diego Padres (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 6 - 9 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Houston Astros (E-U) 5 - 0 Texas Rangers (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 5 - 3 Minnesota Twins (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 5 - 1 Toronto Blue Jays (CAN)
- Colorado Rockies (E-U) 5 - 3 Toronto Blue Jays (CAN)
- Chicago White Sox (E-U) 4 - 7 Chicago Cubs (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 4 - 8 Boston Red Sox (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 4 - 3 Miami Marlins (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 3 - 10 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 3 - 2 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 3 - 1 Baltimore Orioles (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 3 - 0 Miami Marlins (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 1 - 4 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 1 - 0 Cincinnati Reds (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 1 - 2 Atlanta Braves (E-U)
- Houston Astros (E-U) 0 - 6 Texas Rangers (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 0 - 6 San Francisco Giants (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.050   41   25   16   222   196   +26 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.048   41   24   17   236   186   +50 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.046   43   23   20   238   216   +22 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.040   44   20   24   219   254   -35 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.040   44   20   24   182   235   -53 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.058   43   29   14   210   149   +61 
 2   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.056   43   28   15   243   193   +50 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.044   45   22   23   259   236   +23 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.038   44   19   25   211   241   -30 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.020   41   10   31   153   251   -98 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.046   44   23   21   232   212   +20 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.044   43   22   21   194   198   -4 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.040   45   20   25   206   219   -13 
 4   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.034   44   17   27   183   233   -50 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.050   42   25   17   204   173   +31 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.046   43   23   19   205   209   -4 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.044   44   22   22   226   210   +16 
 4   Washington Nationals (Etats Unis)  0.032   44   16   28   184   211   -27 
 5   Miami Marlins (Etats Unis)  0.022   42   11   31   188   237   -49 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.056   43   28   15   220   161   +59 
 2   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.050   44   25   19   225   221   +4 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.048   44   24   20   201   213   -12 
 4   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.046   44   23   21   223   227   -4 
 5   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.036   43   18   25   162   210   -48 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.028   44   14   30   182   223   -41 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.050   44   25   19   205   196   +9 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.048   45   24   20   236   189   +47 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.048   43   24   19   229   193   +36 
 4   San Diego Padres (Etats Unis)  0.046   44   23   21   208   196   +12 
 5   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.046   44   23   21   214   212   +2 


­