Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 21 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 21 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
21 Mai 2007 New York Mets (E-U) 2 - 6 New York Yankees (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.698   43   30   13   232   156   +76 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.475   40   19   21   222   192   +30 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.455   44   20   24   188   201   -13 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.442   43   19   24   195   202   -7 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.419   43   18   25   193   257   -64 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.643   42   27   15   232   195   +37 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.628   43   27   16   237   205   +32 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.513   39   20   19   155   175   -20 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.465   43   20   23   193   187   +6 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.378   45   17   28   183   227   -44 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.600   45   27   18   205   166   +39 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.512   43   22   21   195   155   +40 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.475   40   19   21   173   200   -27 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.386   44   17   27   217   246   -29 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.643   42   27   15   223   167   +56 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.591   44   26   18   217   196   +21 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.500   44   22   22   220   212   +8 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.488   43   21   22   215   224   -9 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.364   44   16   28   141   205   -64 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.605   43   26   17   206   185   +21 
 2   Houston Astros (Etats Unis)  0.488   43   21   22   183   187   -4 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.476   42   20   22   207   175   +32 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.442   43   19   24   171   202   -31 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.390   41   16   25   143   205   -62 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.386   44   17   27   198   208   -10 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.568   44   25   19   192   175   +17 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.545   44   24   20   186   153   +33 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.533   45   24   21   176   190   -14 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.488   43   21   22   190   182   +8 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.409   44   18   26   177   235   -58 


­