Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 21 Mai 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 21 Mai 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
21 Mai 2009 Atlanta Braves (E-U) 12 - 4 Colorado Rockies (E-U)
- New York Yankees (E-U) 11 - 4 Baltimore Orioles (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 9 - 11 ap. Arizona Diamondbacks (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 8 - 6 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 8 - 3 Toronto Blue Jays (CAN)
- Chicago White Sox (E-U) 7 - 4 Minnesota Twins (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 6 - 5 Oakland Athletics (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 6 - 7 Oakland Athletics (E-U)
- Houston Astros (E-U) 6 - 4 Milwaukee Brewers (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 5 - 3 Texas Rangers (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 5 - 1 Philadelphia Phillies (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 5 - 6 Cleveland Indians (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 5 - 12 Philadelphia Phillies (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 4 - 3 Texas Rangers (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 3 - 8 Cleveland Indians (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 2 - 1 Chicago Cubs (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 2 - 1 San Francisco Giants (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 2 - 1 New York Mets (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 1 - 0 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 1 - 20 Minnesota Twins (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 1 - 2 Pittsburgh Pirates (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Toronto Blue Jays (Canada)  0.628   43   27   16   238   184   +54 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.600   40   24   16   218   194   +24 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.575   40   23   17   225   223   +2 
 4   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.488   43   21   22   234   212   +22 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.400   40   16   24   197   245   -48 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.590   39   23   16   214   176   +38 
 2   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.512   41   21   20   187   174   +13 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.452   42   19   23   215   221   -6 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.425   40   17   23   158   205   -47 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.381   42   16   26   222   239   -17 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.575   40   23   17   215   192   +23 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.513   39   20   19   191   192   -1 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.463   41   19   22   162   192   -30 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.395   38   15   23   169   196   -27 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.564   39   22   17   224   208   +16 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.525   40   21   19   195   174   +21 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.513   39   20   19   177   175   +2 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.463   41   19   22   194   215   -21 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.282   39   11   28   195   247   -52 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.625   40   25   15   202   165   +37 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.575   40   23   17   191   176   +15 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.553   38   21   17   183   172   +11 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.525   40   21   19   180   178   +2 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.475   40   19   21   184   171   +13 
 6   Houston Astros (Etats Unis)  0.474   38   18   20   162   181   -19 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.690   42   29   13   232   158   +74 
 2   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.487   39   19   20   152   169   -17 
 3   San Diego Padres (Etats Unis)  0.450   40   18   22   149   194   -45 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.400   40   16   24   166   192   -26 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.385   39   15   24   193   204   -11 


­