Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 22 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 22 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
22 Mai 2007 Texas Rangers (E-U) 14 - 4 Minnesota Twins (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 8 - 5 Oakland Athletics (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 8 - 7 Washington Nationals (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 6 - 5 Colorado Rockies (E-U)
- New York Yankees (E-U) 6 - 2 Boston Red Sox (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 5 - 9 Milwaukee Brewers (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 5 - 2 Seattle Mariners (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 4 - 0 Houston Astros (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.682   44   30   14   234   162   +72 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.488   41   20   21   228   194   +34 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.455   44   20   24   188   201   -13 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.442   43   19   24   195   202   -7 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.419   43   18   25   193   257   -64 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.651   43   28   15   237   197   +40 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.628   43   27   16   237   205   +32 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.525   40   21   19   163   180   -17 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.455   44   20   24   197   201   -4 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.378   45   17   28   183   227   -44 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.600   45   27   18   205   166   +39 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.500   44   22   22   200   163   +37 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.463   41   19   22   175   205   -30 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.400   45   18   27   231   250   -19 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.643   42   27   15   223   167   +56 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.591   44   26   18   217   196   +21 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.500   44   22   22   220   212   +8 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.488   43   21   22   215   224   -9 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.356   45   16   29   148   213   -65 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.614   44   27   17   215   190   +25 
 2   Houston Astros (Etats Unis)  0.477   44   21   23   183   191   -8 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.476   42   20   22   207   175   +32 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.442   43   19   24   171   202   -31 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.400   45   18   27   206   215   -9 
 6   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.390   41   16   25   143   205   -62 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.556   45   25   20   197   184   +13 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.545   44   24   20   186   153   +33 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.543   46   25   21   182   195   -13 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.500   44   22   22   194   182   +12 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.400   45   18   27   182   241   -59