Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 22 Mai 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 22 Mai 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
22 Mai 2008 Boston Red Sox (E-U) 11 - 8 Kansas City Royals (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 11 - 4 New York Mets (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 9 - 2 Seattle Mariners (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 9 - 4 Seattle Mariners (E-U)
- New York Yankees (E-U) 8 - 0 Baltimore Orioles (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 7 - 8 ap. Texas Rangers (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 7 - 2 Cleveland Indians (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 6 - 3 Kansas City Royals (E-U)
- Houston Astros (E-U) 5 - 3 Chicago Cubs (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 5 - 2 Cincinnati Reds (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 3 - 11 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 3 - 4 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Florida Marlins (E-U) 3 - 1 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 2 - 12 Philadelphia Phillies (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 1 - 10 Texas Rangers (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 1 - 4 Milwaukee Brewers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.620   50   31   19   265   221   +44 
 2   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.574   47   27   20   212   193   +19 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.533   45   24   21   188   191   -3 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.479   48   23   25   181   188   -7 
 5   New York Yankees (Etats Unis)  0.457   46   21   25   189   209   -20 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.556   45   25   20   211   173   +38 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.489   47   23   24   209   219   -10 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.478   46   22   24   186   168   +18 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.447   47   21   26   177   211   -34 
 5   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.426   47   20   27   222   246   -24 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.583   48   28   20   218   209   +9 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.521   48   25   23   215   178   +37 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.490   49   24   25   254   270   -16 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.375   48   18   30   196   237   -41 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Florida Marlins (Etats Unis)  0.578   45   26   19   219   209   +10 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.543   46   25   21   228   170   +58 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.542   48   26   22   232   208   +24 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.500   44   22   22   211   207   +4 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.417   48   20   28   183   231   -48 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.596   47   28   19   267   195   +72 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.571   49   28   21   230   205   +25 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.563   48   27   21   234   221   +13 
 4   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.478   46   22   24   204   224   -20 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.457   46   21   25   222   246   -24 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.447   47   21   26   204   231   -27 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.609   46   28   18   241   188   +53 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.543   46   25   21   225   203   +22 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.396   48   19   29   171   229   -58 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.383   47   18   29   198   238   -40 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.354   48   17   31   158   232   -74