Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 22 Septembre 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 22 Septembre 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
22 Septembre 2007 Arizona Diamondbacks (E-U) 12 - 3 Los Angeles Dodgers (E-U)
- New York Yankees (E-U) 12 - 11 ap. Toronto Blue Jays (CAN)
- Chicago Cubs (E-U) 9 - 5 Pittsburgh Pirates (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 8 - 9 ap. Cincinnati Reds (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 6 - 9 New York Mets (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 5 - 4 Kansas City Royals (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 4 - 6 Chicago White Sox (E-U)
- New York Yankees (E-U) 4 - 5 ap. Toronto Blue Jays (CAN)
- Cleveland Indians (E-U) 4 - 3 Oakland Athletics (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 4 - 3 ap. Milwaukee Brewers (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 3 - 6 Houston Astros (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 3 - 8 Chicago White Sox (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 3 - 6 Philadelphia Phillies (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 3 - 2 Baltimore Orioles (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 2 - 3 Seattle Mariners (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 2 - 7 New York Mets (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 1 - 8 Boston Red Sox (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 1 - 4 Milwaukee Brewers (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 1 - 2 ap. Colorado Rockies (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 0 - 6 Seattle Mariners (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.591   154   91   63   818   622   +196 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.578   154   89   65   909   732   +177 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.506   154   78   76   704   660   +44 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.425   153   65   88   701   798   -97 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.409   154   63   91   744   896   -152 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.595   153   91   62   770   670   +100 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.545   154   84   70   840   773   +67 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.487   154   75   79   692   689   +3 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.439   155   68   87   664   809   -145 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.431   153   66   87   677   734   -57 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.587   155   91   64   798   695   +103 
 2   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.539   154   83   71   761   778   -17 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.477   155   74   81   716   722   -6 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.461   154   71   83   769   808   -39 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.558   154   86   68   760   693   +67 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.545   154   84   70   854   795   +59 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.523   155   81   74   779   704   +75 
 4   Washington Nationals (Etats Unis)  0.442   154   68   86   629   743   -114 
 5   Miami Marlins (Etats Unis)  0.429   154   66   88   750   853   -103 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.529   155   82   73   721   664   +57 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.510   153   78   75   746   730   +16 
 3   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.464   153   71   82   679   788   -109 
 4   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.461   154   71   83   755   812   -57 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.442   154   68   86   689   779   -90 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.426   155   66   89   704   805   -101 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.565   154   87   67   682   695   -13 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.556   153   85   68   683   605   +78 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.529   153   81   72   798   725   +73 
 4   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.516   153   79   74   697   675   +22 
 5   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.435   154   67   87   641   678   -37 


­