Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 23-24 Juillet 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis du 23 au 24 Juillet 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
23 Juillet 2007 Texas Rangers (E-U) 3 - 8 Cleveland Indians (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 2 - 7 ap. Saint Louis Cardinals (E-U)
24 Juillet 2007 Texas Rangers (E-U) 8 - 7 Seattle Mariners (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 7 - 5 San Diego Padres (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 6 - 12 Oakland Athletics (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 6 - 9 Detroit Tigers (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 6 - 4 Minnesota Twins (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 5 - 3 Detroit Tigers (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 4 - 3 Miami Marlins (E-U)
- Houston Astros (E-U) 2 - 10 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 2 - 6 Boston Red Sox (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 2 - 9 New York Yankees (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 2 - 4 Atlanta Braves (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 2 - 1 ap. Milwaukee Brewers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.606   99   60   39   506   392   +114 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.546   97   53   44   558   438   +120 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.495   99   49   50   457   448   +9 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.449   98   44   54   437   439   -2 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.388   98   38   60   468   618   -150 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.602   98   59   39   569   465   +104 
 2   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.590   100   59   41   532   472   +60 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.515   99   51   48   480   437   +43 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.439   98   43   55   455   487   -32 
 5   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.439   98   43   55   412   501   -89 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.571   98   56   42   479   442   +37 
 2   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.557   97   54   43   467   468   -1 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.475   99   47   52   419   408   +11 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.434   99   43   56   491   536   -45 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.557   97   54   43   445   413   +32 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.520   100   52   47   472   456   +16 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.510   98   50   48   531   506   +25 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.485   99   48   51   487   501   -14 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.429   98   42   56   369   474   -105 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.557   97   54   42   469   428   +41 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.526   97   51   46   453   399   +54 
 3   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.474   95   45   50   414   492   -78 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.427   96   41   55   389   470   -81 
 5   Houston Astros (Etats Unis)  0.424   99   42   57   432   494   -62 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.420   100   42   58   467   516   -49 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.560   100   56   44   472   429   +43 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.541   98   53   45   408   358   +50 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.525   101   53   48   406   442   -36 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.505   99   50   49   478   480   -2 
 5   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.423   97   41   56   411   424   -13 


­