Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 23 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 23 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
23 Mai 2007 Chicago White Sox (E-U) 10 - 4 Oakland Athletics (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 9 - 4 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 8 - 1 New York Mets (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 5 - 1 Chicago Cubs (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 5 - 3 Philadelphia Phillies (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 4 - 6 Toronto Blue Jays (CAN)
- Cincinnati Reds (E-U) 4 - 8 Washington Nationals (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 4 - 2 Houston Astros (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 4 - 3 Cleveland Indians (E-U)
- New York Yankees (E-U) 3 - 7 Boston Red Sox (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 3 - 6 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 3 - 2 Milwaukee Brewers (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 3 - 5 Minnesota Twins (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 2 - 5 Seattle Mariners (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 1 - 7 Minnesota Twins (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 1 - 3 Colorado Rockies (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.689   45   31   14   241   165   +76 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.476   42   20   22   231   201   +30 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.455   44   20   24   201   206   -5 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.444   45   20   25   192   207   -15 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.409   44   18   26   195   262   -67 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.636   44   28   16   240   201   +39 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.614   44   27   17   240   211   +29 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.537   41   22   19   173   184   -11 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.478   46   22   24   209   205   +4 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.391   46   18   28   187   230   -43 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.609   46   28   18   211   169   +42 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.489   45   22   23   204   173   +31 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.476   42   20   22   180   207   -27 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.383   47   18   29   235   262   -27 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.628   43   27   16   224   175   +49 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.600   45   27   18   225   197   +28 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.500   44   22   22   220   227   -7 
 4   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.489   45   22   23   223   217   +6 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.370   46   17   29   156   217   -61 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.600   45   27   18   217   193   +24 
 2   Houston Astros (Etats Unis)  0.467   45   21   24   185   195   -10 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.465   43   20   23   208   180   +28 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.432   44   19   25   175   211   -36 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.405   42   17   25   152   209   -57 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.391   46   18   28   210   223   -13 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.565   46   26   20   200   186   +14 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.556   45   25   20   191   154   +37 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.532   47   25   22   183   198   -15 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.511   45   23   22   198   184   +14 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.413   46   19   27   185   242   -57 


­