Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 23 Mai 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 23 Mai 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
23 Mai 2009 Minnesota Twins (E-U) 11 - 3 Milwaukee Brewers (E-U)
- Houston Astros (E-U) 5 - 6 ap. Texas Rangers (E-U)
- New York Yankees (E-U) 5 - 4 Philadelphia Phillies (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 5 - 0 Kansas City Royals (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 5 - 0 Kansas City Royals (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 4 - 3 Colorado Rockies (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 4 - 0 Chicago Cubs (E-U)
- Houston Astros (E-U) 3 - 6 Texas Rangers (E-U)
- New York Yankees (E-U) 3 - 7 Philadelphia Phillies (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 3 - 1 Cleveland Indians (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 3 - 5 New York Mets (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 2 - 4 ap. Baltimore Orioles (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 2 - 1 ap. San Francisco Giants (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 2 - 0 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 2 - 15 Tampa Bay Rays (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 1 - 0 Toronto Blue Jays (CAN)
- Oakland Athletics (E-U) 1 - 2 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 1 - 3 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Toronto Blue Jays (Canada)  0.600   45   27   18   239   190   +49 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.595   42   25   17   226   200   +26 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.581   43   25   18   240   238   +2 
 4   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.500   44   22   22   249   214   +35 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.405   42   17   25   205   254   -49 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.600   40   24   16   218   179   +39 
 2   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.488   43   21   22   187   184   +3 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.465   43   20   23   226   224   +2 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.439   41   18   23   160   205   -45 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.372   43   16   27   223   242   -19 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.595   42   25   17   227   200   +27 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.537   41   22   19   197   193   +4 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.465   43   20   23   164   196   -32 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.385   39   15   24   170   198   -28 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.561   41   23   18   235   216   +19 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.537   41   22   19   200   177   +23 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.512   41   21   20   178   184   -6 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.442   43   19   24   199   234   -35 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.293   41   12   29   202   255   -53 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.619   42   26   16   209   179   +30 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.605   43   26   17   204   177   +27 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.537   41   22   19   183   179   +4 
 4   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.525   40   21   19   184   179   +5 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.452   42   19   23   188   178   +10 
 6   Houston Astros (Etats Unis)  0.439   41   18   23   173   197   -24 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.674   43   29   14   233   161   +72 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.476   42   20   22   156   196   -40 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.463   41   19   22   155   174   -19 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.429   42   18   24   172   196   -24 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.390   41   16   25   205   208   -3 


­