Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 24 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 24 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
24 Mai 2007 Tampa Bay Rays (E-U) 13 - 12 Seattle Mariners (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 12 - 0 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 11 - 7 Cleveland Indians (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 9 - 1 Houston Astros (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 8 - 7 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- New York Yankees (E-U) 8 - 3 Boston Red Sox (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 7 - 8 ap. Philadelphia Phillies (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 7 - 12 Washington Nationals (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 5 - 3 Pittsburgh Pirates (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 5 - 2 Toronto Blue Jays (CAN)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 5 - 1 Milwaukee Brewers (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 3 - 1 Pittsburgh Pirates (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 2 - 1 Chicago Cubs (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 1 - 5 Seattle Mariners (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 0 - 3 New York Mets (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 0 - 4 Oakland Athletics (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 0 - 2 Colorado Rockies (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.674   46   31   15   244   173   +71 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.488   43   21   22   239   204   +35 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.457   46   21   25   197   209   -12 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.444   45   20   25   203   211   -8 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.413   46   19   27   209   279   -70 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.630   46   29   17   260   218   +42 
 2   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.622   45   28   17   247   212   +35 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.524   42   22   20   173   188   -15 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.478   46   22   24   209   205   +4 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.404   47   19   28   198   237   -39 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.583   48   28   20   218   189   +29 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.500   46   23   23   208   173   +35 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.477   44   21   23   197   221   -24 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.383   47   18   29   235   262   -27 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.636   44   28   16   227   175   +52 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.587   46   27   19   225   200   +25 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.500   46   23   23   231   224   +7 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.489   45   22   23   227   235   -8 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.383   47   18   29   168   224   -56 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.587   46   27   19   218   198   +20 
 2   Houston Astros (Etats Unis)  0.457   46   21   25   186   204   -18 
 3   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.455   44   20   24   209   182   +27 
 4   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.432   44   19   25   160   213   -53 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.413   46   19   27   179   219   -40 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.383   47   18   29   217   235   -18 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.574   47   27   20   205   187   +18 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.565   46   26   20   193   155   +38 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.522   46   24   22   207   185   +22 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.521   48   25   23   183   200   -17 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.426   47   20   27   187   242   -55 


­