Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 24 Mai 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 24 Mai 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
24 Mai 2008 New York Yankees (E-U) 13 - 2 Seattle Mariners (E-U)
- New York Yankees (E-U) 12 - 6 Seattle Mariners (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 9 - 13 Texas Rangers (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 8 - 3 Boston Red Sox (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 7 - 1 Kansas City Royals (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 6 - 5 ap. New York Mets (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 6 - 0 Kansas City Royals (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 5 - 1 Milwaukee Brewers (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 4 - 9 Minnesota Twins (E-U)
- Houston Astros (E-U) 4 - 3 Philadelphia Phillies (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 3 - 12 Chicago Cubs (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 3 - 1 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 2 - 9 New York Mets (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 2 - 8 San Francisco Giants (E-U)
- Tampa Bay Rays (E-U) 2 - 0 Baltimore Orioles (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 2 - 3 Cincinnati Reds (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 1 - 11 Arizona Diamondbacks (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 1 - 3 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 1 - 2 Saint Louis Cardinals (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 0 - 2 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.608   51   31   20   268   229   +39 
 2   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.583   48   28   20   214   193   +21 
 3   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.511   47   24   23   189   195   -6 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.510   51   26   25   198   192   +6 
 5   New York Yankees (Etats Unis)  0.490   49   24   25   216   218   -2 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.542   48   26   22   215   179   +36 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.500   48   24   24   218   223   -5 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.458   48   22   26   196   184   +12 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.429   49   21   28   178   224   -46 
 5   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.417   48   20   28   226   255   -29 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.588   51   30   21   226   214   +12 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.531   49   26   23   223   181   +42 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.500   50   25   25   267   279   -12 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.360   50   18   32   204   262   -58 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Miami Marlins (Etats Unis)  0.574   47   27   20   225   217   +8 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.551   49   27   22   236   184   +52 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.540   50   27   23   242   217   +25 
 4   New York Mets (Etats Unis)  0.489   47   23   24   227   219   +8 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.429   49   21   28   188   232   -44 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.604   48   29   19   279   198   +81 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.580   50   29   21   232   206   +26 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.560   50   28   22   243   231   +12 
 4   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.458   48   22   26   209   237   -28 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.458   48   22   26   233   262   -29 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.449   49   22   27   209   241   -32 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.592   49   29   20   253   196   +57 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.532   47   25   22   226   205   +21 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.408   49   20   29   179   231   -52 
 4   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.388   49   19   30   206   252   -46 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.360   50   18   32   168   237   -69 


­