Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 25 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 25 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
25 Mai 2007 Arizona Diamondbacks (E-U) 9 - 1 Houston Astros (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 5 - 4 ap. Philadelphia Phillies (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 4 - 5 ap. Toronto Blue Jays (CAN)
- Cincinnati Reds (E-U) 3 - 4 Washington Nationals (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 3 - 10 Cleveland Indians (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 2 - 1 New York Mets (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 1 - 3 Chicago Cubs (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.674   46   31   15   244   173   +71 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.488   43   21   22   239   204   +35 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.457   46   21   25   208   215   -7 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.447   47   21   26   201   214   -13 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.413   46   19   27   209   279   -70 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.630   46   29   17   260   218   +42 
 2   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.630   46   29   17   257   215   +42 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.524   42   22   20   173   188   -15 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.478   46   22   24   209   205   +4 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.396   48   19   29   201   247   -46 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.583   48   28   20   218   189   +29 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.500   46   23   23   208   173   +35 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.477   44   21   23   197   221   -24 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.383   47   18   29   235   262   -27 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.622   45   28   17   228   177   +51 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.596   47   28   19   227   201   +26 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.500   46   23   23   232   239   -7 
 4   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.489   47   23   24   235   229   +6 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.396   48   19   29   172   227   -55 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.587   46   27   19   218   198   +20 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.467   45   21   24   212   183   +29 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.447   47   21   26   187   213   -26 
 4   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.432   44   19   25   160   213   -53 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.413   46   19   27   179   219   -40 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.375   48   18   30   220   239   -19 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.574   47   27   20   205   187   +18 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.553   47   26   21   194   158   +36 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.531   49   26   23   192   201   -9 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.522   46   24   22   207   185   +22 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.426   47   20   27   187   242   -55 


­