Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 25 Mai 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 25 Mai 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
25 Mai 2009 San Francisco Giants (E-U) 8 - 2 Atlanta Braves (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 8 - 5 Houston Astros (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 7 - 9 ap. San Diego Padres (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 6 - 3 Milwaukee Brewers (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 6 - 16 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Oakland Athletics (E-U) 6 - 1 Seattle Mariners (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 5 - 6 Boston Red Sox (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 4 - 1 Toronto Blue Jays (CAN)
- Texas Rangers (E-U) 1 - 11 New York Yankees (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 1 - 0 ap. Saint Louis Cardinals (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 1 - 13 Detroit Tigers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.600   45   27   18   246   213   +33 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.578   45   26   19   254   243   +11 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.563   48   27   21   245   208   +37 
 4   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.500   46   23   23   263   222   +41 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.422   45   19   26   216   264   -48 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.581   43   25   18   235   187   +48 
 2   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.489   45   22   23   191   199   -8 
 3   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.478   46   22   24   243   235   +8 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.442   43   19   24   167   209   -42 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.378   45   17   28   233   252   -19 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.591   44   26   18   233   211   +22 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.535   43   23   20   211   205   +6 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.457   46   21   25   171   211   -40 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.405   42   17   25   189   209   -20 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.571   42   24   18   239   219   +20 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.535   43   23   20   208   191   +17 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.523   44   23   21   194   197   -3 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.444   45   20   25   207   248   -41 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.302   43   13   30   211   262   -51 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.600   45   27   18   215   191   +24 
 2   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.578   45   26   19   206   181   +25 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.545   44   24   20   201   194   +7 
 4   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.500   42   21   21   187   189   -2 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.455   44   20   24   192   185   +7 
 6   Houston Astros (Etats Unis)  0.419   43   18   25   178   210   -32 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.674   46   31   15   261   181   +80 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.511   45   23   22   175   206   -31 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.477   44   21   23   172   182   -10 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.422   45   19   26   189   218   -29 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.409   44   18   26   218   228   -10 


­