Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 26 Mai 2007 - 2007

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 26 Mai 2007, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
26 Mai 2007 Arizona Diamondbacks (E-U) 13 - 3 Houston Astros (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 9 - 8 Chicago Cubs (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 8 - 6 Milwaukee Brewers (E-U)
- New York Yankees (E-U) 6 - 10 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- Texas Rangers (E-U) 6 - 10 Boston Red Sox (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 5 - 4 Tampa Bay Rays (E-U)
- Cincinnati Reds (E-U) 4 - 10 ap. Pittsburgh Pirates (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 4 - 6 Philadelphia Phillies (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 4 - 7 Cleveland Indians (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 4 - 3 Toronto Blue Jays (CAN)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 4 - 5 Washington Nationals (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 3 - 6 Cleveland Indians (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 3 - 5 Colorado Rockies (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 3 - 8 Philadelphia Phillies (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 2 - 6 New York Mets (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 2 - 3 Oakland Athletics (E-U)
- Kansas City Royals (E-U) 2 - 10 Seattle Mariners (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 2 - 4 Chicago Cubs (E-U)
- New York Yankees (E-U) 1 - 3 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.681   47   32   15   254   179   +75 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.467   45   21   24   246   217   +29 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.447   47   21   26   211   219   -8 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.438   48   21   27   203   217   -14 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.404   47   19   28   213   284   -71 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.646   48   31   17   270   222   +48 
 2   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.604   48   29   19   267   231   +36 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.535   43   23   20   178   192   -14 
 4   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.489   47   23   24   213   208   +5 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.388   49   19   30   203   257   -54 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.600   50   30   20   231   196   +35 
 2   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.511   47   24   23   211   175   +36 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.489   45   22   23   207   223   -16 
 4   Texas Rangers (Etats Unis)  0.375   48   18   30   241   272   -31 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.630   46   29   17   234   179   +55 
 2   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.571   49   28   21   234   215   +19 
 3   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.510   49   25   24   249   236   +13 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.489   47   23   24   234   245   -11 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.408   49   20   29   177   231   -54 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.574   47   27   20   224   206   +18 
 2   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.468   47   22   25   224   194   +30 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.438   48   21   27   190   226   -36 
 4   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.426   47   20   27   189   223   -34 
 5   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.422   45   19   26   164   218   -54 
 6   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.367   49   18   31   224   249   -25 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.571   49   28   21   216   199   +17 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.563   48   27   21   202   164   +38 
 3   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.540   50   27   23   205   204   +1 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.511   47   24   23   210   190   +20 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.438   48   21   27   192   245   -53 


­