Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 26 Septembre 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 26 Septembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
26 Septembre 2008 Houston Astros (E-U) 8 - 6 Cincinnati Reds (E-U)
- Toronto Blue Jays (CAN) 8 - 2 New York Yankees (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 7 - 6 ap. Chicago White Sox (E-U)
- New York Mets (E-U) 7 - 6 Chicago Cubs (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 6 - 1 Cleveland Indians (E-U)
- Los Angeles Dodgers (E-U) 5 - 7 San Diego Padres (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 5 - 1 ap. Pittsburgh Pirates (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 4 - 6 Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 1 - 3 Colorado Rockies (E-U)
- Washington Nationals (E-U) Annulée Miami Marlins (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.604   159   96   63   759   654   +105 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.591   159   94   65   831   666   +165 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.547   159   87   72   761   713   +48 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.528   159   84   75   700   607   +93 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.424   158   67   91   779   855   -76 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.547   159   87   72   820   732   +88 
 2   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.544   158   86   72   783   703   +80 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.497   159   79   80   781   742   +39 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.459   159   73   86   679   772   -93 
 5   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.456   158   72   86   802   834   -32 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.623   159   99   60   753   677   +76 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.484   159   77   82   881   955   -74 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.475   158   75   83   632   669   -37 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.365   159   58   101   650   797   -147 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.560   159   89   70   779   670   +109 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.553   159   88   71   794   705   +89 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.519   158   82   76   760   762   -2 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.447   159   71   88   734   765   -31 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.373   158   59   99   631   805   -174 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.608   158   96   62   846   660   +186 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.553   159   88   71   739   680   +59 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.532   158   84   74   699   727   -28 
 4   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.522   159   83   76   753   707   +46 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.465   159   74   85   689   774   -85 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.409   159   65   94   721   877   -156 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.522   159   83   76   692   638   +54 
 2   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.497   159   79   80   706   697   +9 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.465   159   74   85   738   808   -70 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.440   159   70   89   630   751   -121 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.390   159   62   97   630   750   -120