Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 27 Septembre 2008 - 2008

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 27 Septembre 2008, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
27 Septembre 2008 Seattle Mariners (E-U) 10 - 8 Oakland Athletics (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 8 - 19 New York Yankees (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 8 - 4 Washington Nationals (E-U)
- Chicago White Sox (E-U) 8 - 11 Cleveland Indians (E-U)
- Seattle Mariners (E-U) 7 - 3 Oakland Athletics (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 7 - 6 Cincinnati Reds (E-U)
- Arizona Diamondbacks (E-U) 6 - 4 Colorado Rockies (E-U)
- San Francisco Giants (E-U) 6 - 5 ap. Los Angeles Dodgers (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 6 - 4 Tampa Bay Rays (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 5 - 1 Chicago Cubs (E-U)
- Houston Astros (E-U) 5 - 4 Atlanta Braves (E-U)
- Philadelphia Phillies (E-U) 4 - 3 Washington Nationals (E-U)
- Milwaukee Brewers (E-U) 3 - 7 Chicago Cubs (E-U)
- San Diego Padres (E-U) 3 - 6 Pittsburgh Pirates (E-U)
- New York Mets (E-U) 2 - 0 Miami Marlins (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 2 - 4 Kansas City Royals (E-U)
- New York Mets (E-U) 1 - 6 Miami Marlins (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 1 - 12 Texas Rangers (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 1 - 8 Kansas City Royals (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 0 - 3 Toronto Blue Jays (CAN)
- Boston Red Sox (E-U) Annulée New York Yankees (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.600   160   96   64   763   660   +103 
 2   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.588   160   94   66   839   685   +154 
 3   New York Yankees (Etats Unis)  0.550   160   88   72   780   721   +59 
 4   Toronto Blue Jays (Canada)  0.531   160   85   75   703   607   +96 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.421   159   67   92   779   858   -79 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.541   159   86   73   791   714   +77 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.540   161   87   74   823   744   +79 
 3   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.500   160   80   80   792   750   +42 
 4   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.466   161   75   86   691   775   -84 
 5   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.459   159   73   86   808   838   -30 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.619   160   99   61   754   689   +65 
 2   Texas Rangers (Etats Unis)  0.488   160   78   82   893   956   -63 
 3   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.469   160   75   85   643   686   -43 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.373   161   60   101   667   808   -141 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.565   161   91   70   791   677   +114 
 2   New York Mets (Etats Unis)  0.553   161   89   72   797   711   +86 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.519   160   83   77   766   765   +1 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.444   160   71   89   738   770   -32 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.369   160   59   101   638   817   -179 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.606   160   97   63   854   668   +186 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.553   161   89   72   747   688   +59 
 3   Houston Astros (Etats Unis)  0.535   159   85   74   704   731   -27 
 4   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.525   160   84   76   760   713   +47 
 5   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.463   160   74   86   695   781   -86 
 6   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.413   160   66   94   727   880   -153 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.519   160   83   77   697   644   +53 
 2   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.500   160   80   80   712   701   +11 
 3   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.463   160   74   86   742   814   -72 
 4   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.444   160   71   89   636   756   -120 
 5   San Diego Padres (Etats Unis)  0.388   160   62   98   633   756   -123 


­