Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 28 Septembre 2006 - 2006

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 28 Septembre 2006, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
28 Septembre 2006 New York Yankees (E-U) 16 - 5 Baltimore Orioles (E-U)
- Atlanta Braves (E-U) 13 - 1 New York Mets (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 11 - 19 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Washington Nationals (E-U) 7 - 8 ap. Philadelphia Phillies (E-U)
- Miami Marlins (E-U) 7 - 2 Cincinnati Reds (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 6 - 8 Toronto Blue Jays (CAN)
- Seattle Mariners (E-U) 6 - 7 ap. Oakland Athletics (E-U)
- Los Angeles Angels d'Anaheim (E-U) 6 - 5 Texas Rangers (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 6 - 7 ap. Houston Astros (E-U)
- Minnesota Twins (E-U) 4 - 6 Kansas City Royals (E-U)
- Saint Louis Cardinals (E-U) 4 - 2 San Diego Padres (E-U)
- Colorado Rockies (E-U) 4 - 6 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Detroit Tigers (E-U) 4 - 7 Toronto Blue Jays (CAN)
- Chicago Cubs (E-U) 3 - 2 Milwaukee Brewers (E-U)
- Cleveland Indians (E-U) 1 - 2 Chicago White Sox (E-U)
- Boston Red Sox (E-U) 0 - 11 Tampa Bay Rays (E-U)
- Pittsburgh Pirates (E-U) 0 - 3 Houston Astros (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Yankees (Etats Unis)  0.608   158   96   62   912   745   +167 
 2   Toronto Blue Jays (Canada)  0.535   159   85   74   794   737   +57 
 3   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.528   159   84   75   803   817   -14 
 4   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.430   158   68   90   758   880   -122 
 5   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.386   158   61   97   679   842   -163 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.597   159   95   64   801   647   +154 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.589   158   93   65   774   676   +98 
 3   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.553   159   88   71   855   779   +76 
 4   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.478   159   76   83   868   770   +98 
 5   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.367   158   58   100   722   949   -227 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.582   158   92   66   753   702   +51 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.551   158   87   71   742   711   +31 
 3   Texas Rangers (Etats Unis)  0.500   160   80   80   827   775   +52 
 4   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.478   159   76   83   745   782   -37 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.589   158   93   65   800   714   +86 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.522   157   82   74   832   795   +37 
 3   Miami Marlins (Etats Unis)  0.490   157   77   80   748   737   +11 
 4   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.487   158   77   81   828   785   +43 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.443   158   70   88   733   847   -114 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.510   155   79   76   756   734   +22 
 2   Houston Astros (Etats Unis)  0.509   159   81   78   725   705   +20 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.490   157   77   80   738   796   -58 
 4   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.465   157   73   84   713   810   -97 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.409   159   65   94   683   795   -112 
 6   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.406   160   65   95   708   826   -118 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   San Diego Padres (Etats Unis)  0.538   158   85   73   709   661   +48 
 2   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.531   160   85   74   809   747   +62 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.481   158   76   82   734   779   -45 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.475   158   75   83   758   764   -6 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.465   159   74   85   791   791   0 


­