Les-Sports.info Le site de    tous les sports Baseball
Accueil | Calendrier | Résultats | Pronostics | Statistiques | Plan | Partenaires | Contact | Télévision | Recherche | Langue

Baseball - MLB - Saison Régulière - 29 Mai 2009 - 2009

Saison précédente   Saison suivante
Calendrier
Statistiques concernant cette épreuve   |  Palmarès et présentation de l'épreuve
Manche précédente  Journée du championnat :  Manche suivante
Etats Unis , 29 Mai 2009, résultats :
Date Domicile Score Extérieur
29 Mai 2009 Arizona Diamondbacks (E-U) 5 - 2 Atlanta Braves (E-U)
- Baltimore Orioles (E-U) 5 - 1 Detroit Tigers (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 2 - 1 Los Angeles Dodgers (E-U)
- Chicago Cubs (E-U) 1 - 2 Los Angeles Dodgers (E-U)
 

Classements : Par conférence Général Domicile Extérieur
Classement par conférence
American League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Boston Red Sox (Etats Unis)  0.583   48   28   20   253   223   +30 
 2   New York Yankees (Etats Unis)  0.574   47   27   20   266   252   +14 
 3   Toronto Blue Jays (Canada)  0.540   50   27   23   257   227   +30 
 4   Tampa Bay Rays (Etats Unis)  0.460   50   23   27   282   252   +30 
 5   Baltimore Orioles (Etats Unis)  0.458   48   22   26   240   277   -37 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Detroit Tigers (Etats Unis)  0.565   46   26   20   245   201   +44 
 2   Minnesota Twins (Etats Unis)  0.490   49   24   25   253   242   +11 
 3   Kansas City Royals (Etats Unis)  0.489   47   23   24   200   208   -8 
 4   Chicago White Sox (Etats Unis)  0.457   46   21   25   189   217   -28 
 5   Cleveland Indians (Etats Unis)  0.429   49   21   28   263   271   -8 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Texas Rangers (Etats Unis)  0.587   46   27   19   242   223   +19 
 2   Los Angeles Angels d'Anaheim (Etats Unis)  0.522   46   24   22   219   227   -8 
 3   Seattle Mariners (Etats Unis)  0.458   48   22   26   180   216   -36 
 4   Oakland Athletics (Etats Unis)  0.409   44   18   26   194   218   -24 
National League
Division Est
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   New York Mets (Etats Unis)  0.565   46   26   20   226   198   +28 
 2   Philadelphia Phillies (Etats Unis)  0.556   45   25   20   249   233   +16 
 3   Atlanta Braves (Etats Unis)  0.489   47   23   24   199   212   -13 
 4   Miami Marlins (Etats Unis)  0.458   48   22   26   221   258   -37 
 5   Washington Nationals (Etats Unis)  0.283   46   13   33   218   280   -62 
Division Centrale
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Saint Louis Cardinals (Etats Unis)  0.596   47   28   19   217   184   +33 
 2   Milwaukee Brewers (Etats Unis)  0.574   47   27   20   218   202   +16 
 3   Cincinnati Reds (Etats Unis)  0.565   46   26   20   213   199   +14 
 4   Chicago Cubs (Etats Unis)  0.511   47   24   23   209   205   +4 
 5   Pittsburgh Pirates (Etats Unis)  0.447   47   21   26   205   204   +1 
 6   Houston Astros (Etats Unis)  0.400   45   18   27   183   222   -39 
Division Ouest
   Équipe   Pct   J   G   P   p.   c.   diff 
 1   Los Angeles Dodgers (Etats Unis)  0.680   50   34   16   279   191   +88 
 2   San Diego Padres (Etats Unis)  0.511   47   24   23   188   217   -29 
 3   San Francisco Giants (Etats Unis)  0.500   46   23   23   182   185   -3 
 4   Arizona Diamondbacks (Etats Unis)  0.438   48   21   27   205   233   -28 
 5   Colorado Rockies (Etats Unis)  0.391   46   18   28   225   243   -18 


­